
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
49 | 00:05.32 | 2. | lpbxrzpd
24 | 00:05.60 | 3. | beatrixwashere
100 | 00:07.71 | 4. | Meowy
21 | 00:09.04 | 5. | Lynn Bendixsen
133 | 00:10.78 | 6. | Yahagi Shirayuki
13 | 00:10.90 | 7. | carambaIST
| 00:11.33 | 8. | randomflyintaco
104 | 00:13.79 | 9. | FunAcroFly
58 | 00:15.53 | 10. | grimmgirlfandom
148 | 00:17.24 | 11. | Mayniac
9 | 00:19.21 | 12. | crema
152 | 00:19.30 | 13. | AnonyMouseman
35 | 00:21.35 | 14. | xzaxzaazx
92 | 00:21.79 | 15. | CLAVDIVS
51 | 00:23.97 | 16. | DdBbon
| 00:27.28 | 17. | Partimento
23 | 00:28.11 | 18. | Eaglesrbeast05
16 | 00:29.41 | 19. | ぺぺろんちい...
48 | 00:30.82 | 20. | tcowtiahanto
2 | 00:36.55 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
49 | 00:05.32 | 2. | Mayniac
9 | 00:19.21 | 3. | randomflyintaco
104 | 00:19.29 | 4. | AnonyMouseman
35 | 00:21.35 | 5. | DdBbon
| 00:27.28 | 6. | CLAVDIVS
51 | 00:27.87 | 7. | Eaglesrbeast05
16 | 00:29.41 | 8. | ぺぺろんちい...
48 | 00:30.82 | 9. | cww0202
17 | 00:38.91 | 10. | FunAcroFly
58 | 00:50.58 | 11. | Karlos0107
10 | 01:38.65 | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | randomflyintaco
104 | 00:20.42 | 2. | CLAVDIVS
51 | 00:27.87 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
187 | 00:03.25 | 2. | Make
269 | 00:03.81 | 3. | numbrr
291 | 00:04.06 | 4. | Vezzick
151 | 00:05.25 | 5. | haramey
229 | 00:05.36 | 6. | picarat
49 | 00:05.41 | 7. | vowels
214 | 00:05.45 | 8. | soy
145 | 00:06.35 | 9. | Truth-or-Peace
122 | 00:07.26 | 10. | Coolcon
89 | 00:07.46 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
187 | 00:03.74 | 2. | Make
269 | 00:04.20 | 3. | numbrr
291 | 00:04.33 | 4. | haramey
229 | 00:05.59 | 5. | Vezzick
151 | 00:05.61 | 6. | picarat
49 | 00:05.93 | 7. | vowels
214 | 00:06.30 | 8. | soy
145 | 00:07.55 | 9. | Truth-or-Peace
122 | 00:07.72 | 10. | PuzzleMaestro
74 | 00:08.26 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
187 | 00:04.10 | 2. | Make
269 | 00:05.02 | 3. | numbrr
291 | 00:05.82 | 4. | vowels
214 | 00:07.00 | 5. | haramey
229 | 00:07.10 | 6. | Vezzick
151 | 00:07.53 | 7. | soy
145 | 00:08.39 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 00:10.19 | 9. | Ricco
43 | 00:11.28 | 10. | breakfree_lotte
34 | 00:11.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.234 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.916 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-05-21 01:31:38
ja.puzzle-lits.com