
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | picarat
55 | 00:05.72 | | 2. | MushroomsCavern
123 | 00:06.78 | | 3. | ZillyOtter
| 00:10.64 | | 4. | X1maa
10 | 00:11.99 | | 5. | BigHeadGriffin
23 | 00:14.17 | | 6. | weimeari
55 | 00:14.88 | | 7. | 20514
33 | 00:15.10 | | 8. | Freakazoyd
112 | 00:15.34 | | 9. | CLAVDIVS
82 | 00:15.40 | | 10. | wyq97
| 00:15.62 | | 11. | Alphanum3ric
4 | 00:15.79 | | 12. | Odenzon
45 | 00:17.11 | | 13. | TheRealSavikivi
21 | 00:18.52 | | 14. | Leci
7 | 00:18.60 | | 15. | Ilse
29 | 00:20.08 | | 16. | PawDub
54 | 00:20.81 | | 17. | jdubs
157 | 00:22.90 | | 18. | anykanen
7 | 00:23.00 | | 19. | IanTheG
17 | 00:24.13 | | 20. | laries
49 | 00:37.12 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ZillyOtter
| 00:10.64 | | 2. | Freakazoyd
112 | 00:15.34 | | 3. | CLAVDIVS
82 | 00:15.69 | | 4. | BigHeadGriffin
23 | 00:19.98 | | 5. | laries
49 | 00:37.12 | | 6. | emily97
3 | 01:19.57 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:03.25 | | 2. | Make
287 | 00:03.81 | | 3. | numbrr
322 | 00:04.06 | | 4. | picarat
55 | 00:04.61 | | 5. | Vezzick
187 | 00:05.25 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:05.34 | | 7. | haramey
239 | 00:05.36 | | 8. | PuzzleMaestro
100 | 00:05.39 | | 9. | vowels
216 | 00:05.45 | | 10. | daanbe
239 | 00:05.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:03.74 | | 2. | Make
287 | 00:04.20 | | 3. | numbrr
322 | 00:04.33 | | 4. | picarat
55 | 00:05.14 | | 5. | haramey
239 | 00:05.59 | | 6. | PuzzleMaestro
100 | 00:05.60 | | 7. | Vezzick
187 | 00:05.61 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:05.96 | | 9. | vowels
216 | 00:06.30 | | 10. | daanbe
239 | 00:06.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:04.10 | | 2. | Make
287 | 00:04.85 | | 3. | numbrr
322 | 00:05.82 | | 4. | Vezzick
187 | 00:06.26 | | 5. | 2015YINJ02
187 | 00:06.95 | | 6. | vowels
216 | 00:07.00 | | 7. | haramey
239 | 00:07.10 | | 8. | soy
162 | 00:08.39 | | 9. | MushroomsCavern
123 | 00:09.82 | | 10. | PuzzleMaestro
100 | 00:10.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.234 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.916 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com