
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
55 | 00:03.59 | 2. | naujnav
| 00:04.30 | 3. | Oryn
155 | 00:05.98 | 4. | EdenGameMaster
20 | 00:09.89 | 5. | randomflyintaco
121 | 00:13.53 | 6. | cratic
22 | 00:15.24 | 7. | CLAVDIVS
62 | 00:16.40 | 8. | Einsteinus
113 | 00:19.16 | 9. | Paracosmic
35 | 00:19.55 | 10. | chryssa
| 00:21.81 | 10. | Kailo
45 | 00:21.81 | 12. | Solander
62 | 00:22.01 | 13. | fishysua
148 | 00:25.72 | 14. | trj1111
32 | 00:27.84 | 15. | Chinatju
| 00:29.52 | 16. | AnonyMinor
58 | 00:30.77 | 17. | DenoCFH
9 | 00:33.81 | 18. | yosiaki
95 | 00:45.94 | 19. | Partimento
36 | 00:52.61 | 20. | MishaVargas
1 | 00:53.47 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
55 | 00:04.27 | 2. | randomflyintaco
121 | 00:15.84 | 3. | CLAVDIVS
62 | 00:18.84 | 4. | Einsteinus
113 | 00:19.16 | 5. | Paracosmic
35 | 00:19.55 | 6. | Kailo
45 | 00:21.81 | 7. | ckhsgxhz
| 01:28.90 | 8. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Paracosmic
35 | 00:23.46 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
191 | 00:03.25 | 2. | Make
274 | 00:03.81 | 3. | numbrr
300 | 00:04.06 | 4. | picarat
55 | 00:04.61 | 5. | Vezzick
172 | 00:05.25 | 6. | haramey
231 | 00:05.36 | 7. | vowels
216 | 00:05.45 | 8. | soy
149 | 00:06.35 | 9. | Oryn
155 | 00:07.23 | 10. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.26 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
191 | 00:03.74 | 2. | Make
274 | 00:04.20 | 3. | numbrr
300 | 00:04.33 | 4. | haramey
231 | 00:05.59 | 5. | Vezzick
172 | 00:05.61 | 6. | picarat
55 | 00:05.93 | 7. | vowels
216 | 00:06.30 | 8. | soy
149 | 00:07.55 | 9. | Truth-or-Peace
124 | 00:07.72 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 00:08.26 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
191 | 00:04.10 | 2. | Make
274 | 00:04.85 | 3. | numbrr
300 | 00:05.82 | 4. | vowels
216 | 00:07.00 | 5. | haramey
231 | 00:07.10 | 6. | Vezzick
172 | 00:07.53 | 7. | soy
149 | 00:08.39 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:10.19 | 9. | Ricco
44 | 00:11.28 | 10. | breakfree_lotte
34 | 00:11.34 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.234 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.916 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-19 02:54:04
ja.puzzle-lits.com