
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
79 | 00:17.11 | | 2. | SmallBlack
| 00:18.25 | | 3. | NaluXV1
| 00:21.26 | | 4. | dobulu
10 | 00:22.65 | | 5. | ZillyOtter
| 00:22.73 | | 6. | Potatojones
21 | 00:24.79 | | 7. | CLAVDIVS
76 | 00:25.11 | | 8. | kroller
21 | 00:28.39 | | 9. | shei
54 | 00:29.45 | | 10. | AnonyMinor
81 | 00:32.49 | | 11. | pph4br
14 | 00:37.55 | | 12. | EvanGai
| 00:38.32 | | 13. | Partimento
59 | 00:38.44 | | 14. | Infraredsage
| 00:48.23 | | 15. | Einsteinus
120 | 00:59.02 | | 16. | anykanen
4 | 00:59.88 | | 17. | AlyxG
| 02:11.15 | | 18. | Loriny
3 | 02:11.35 | | 19. | Chalk
101 | 02:11.65 | | 20. | Ariadna
35 | 02:12.89 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
79 | 00:17.11 | | 2. | ZillyOtter
| 00:22.73 | | 3. | CLAVDIVS
76 | 00:27.18 | | 4. | shei
54 | 00:29.45 | | 5. | Einsteinus
120 | 00:59.02 | | 6. | anykanen
4 | 00:59.88 | | 7. | Uthor
| 5d 13:33:06.79 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:06.34 | | 2. | Make
281 | 00:06.41 | | 3. | numbrr
317 | 00:06.55 | | 4. | picarat
55 | 00:07.81 | | 5. | Vezzick
182 | 00:07.87 | | 6. | haramey
237 | 00:08.35 | | 7. | vowels
216 | 00:08.73 | | 8. | anonymous 225 | 00:09.17 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.74 | | 10. | 2015YINJ02
181 | 00:09.81 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:06.72 | | 2. | Make
281 | 00:06.84 | | 3. | numbrr
317 | 00:07.54 | | 4. | picarat
55 | 00:08.59 | | 5. | Vezzick
182 | 00:08.89 | | 6. | haramey
237 | 00:09.36 | | 7. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.79 | | 8. | vowels
216 | 00:09.88 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 00:10.89 | | 10. | anonymous 225 | 00:11.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:07.78 | | 1. | Make
281 | 00:07.78 | | 3. | picarat
55 | 00:09.25 | | 4. | vowels
216 | 00:10.82 | | 5. | numbrr
317 | 00:11.23 | | 6. | Vezzick
182 | 00:11.47 | | 7. | haramey
237 | 00:12.44 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 00:13.01 | | 9. | hkjsf
160 | 00:13.23 | | 10. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.261 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.926 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com