
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:09.30 | | 2. | RaiT
124 | 00:11.58 | | 3. | Meerkat
221 | 00:17.78 | | 4. | mts55
47 | 00:19.96 | | 5. | X1maa
15 | 00:20.89 | | 6. | CLAVDIVS
83 | 00:26.56 | | 7. | aeunchae
16 | 00:32.90 | | 8. | Matthew Zimmer
44 | 00:41.03 | | 9. | Picccccci
25 | 00:42.17 | | 10. | eRogue
46 | 00:48.55 | | 11. | Houston1617
| 01:12.63 | | 12. | Reeeeeeeed
| 02:14.48 | | 13. | rob69
25 | 24d 20:31:23.64 | | 13. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:09.30 | | 2. | aeunchae
16 | 00:32.90 | | 3. | CLAVDIVS
83 | 00:34.92 | | 4. | eRogue
46 | 00:48.55 | | 5. | Matthew Zimmer
44 | 01:17.26 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Matthew Zimmer
44 | 01:23.96 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:06.34 | | 2. | Make
288 | 00:06.41 | | 3. | numbrr
326 | 00:06.55 | | 4. | picarat
55 | 00:07.81 | | 5. | Vezzick
188 | 00:07.87 | | 6. | haramey
240 | 00:08.35 | | 7. | jaybrainer
284 | 00:08.50 | | 8. | vowels
216 | 00:08.73 | | 9. | allamaaa
230 | 00:09.17 | | 10. | PuzzleMaestro
109 | 00:09.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:06.72 | | 2. | Make
288 | 00:06.84 | | 3. | numbrr
326 | 00:07.54 | | 4. | picarat
55 | 00:08.59 | | 5. | Vezzick
188 | 00:08.89 | | 6. | jaybrainer
284 | 00:09.25 | | 7. | haramey
240 | 00:09.36 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:09.79 | | 9. | vowels
216 | 00:09.88 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:10.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:07.78 | | 1. | Make
288 | 00:07.78 | | 3. | picarat
55 | 00:09.25 | | 4. | vowels
216 | 00:10.82 | | 5. | numbrr
326 | 00:11.23 | | 6. | Vezzick
188 | 00:11.47 | | 7. | PuzzleMaestro
109 | 00:11.74 | | 8. | haramey
240 | 00:12.44 | | 9. | jaybrainer
284 | 00:12.48 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:13.01 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.261 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.926 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com