
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | picarat
55 | 00:13.94 | | 2. | NghiVo
71 | 00:19.26 | | 3. | HerrNoix
| 00:24.67 | | 4. | 20514
32 | 00:27.25 | | 5. | CLAVDIVS
82 | 00:28.37 | | 6. | Canon
19 | 00:35.22 | | 7. | Odenzon
45 | 00:36.57 | | 8. | Alphanum3ric
3 | 00:40.18 | | 9. | Einsteinus
127 | 00:40.75 | | 10. | Radewoosh
| 00:42.38 | | 11. | Ilse
28 | 00:44.64 | | 12. | TheRealSavikivi
20 | 00:53.34 | | 13. | anykanen
6 | 00:57.63 | | 14. | Koakuma
54 | 01:04.75 | | 15. | PawDub
54 | 01:09.63 | | 16. | DuckDoni
| 04:47.27 | | 17. | abaka
6 | 05:42.22 | | 18. | Uthor
| 1d 14:08:08.89 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Canon
19 | 00:35.22 | | 2. | CLAVDIVS
82 | 00:37.23 | | 3. | Odenzon
45 | 00:39.82 | | 4. | Alphanum3ric
3 | 00:40.18 | | 5. | TheRealSavikivi
20 | 00:53.34 | | 6. | Koakuma
54 | 01:04.75 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Koakuma
54 | 01:04.75 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
198 | 00:06.81 | | 2. | Make
286 | 00:07.35 | | 3. | numbrr
322 | 00:07.71 | | 4. | picarat
55 | 00:08.84 | | 5. | PuzzleMaestro
99 | 00:09.52 | | 6. | vowels
216 | 00:11.24 | | 7. | Vezzick
187 | 00:11.37 | | 8. | haramey
239 | 00:13.02 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:13.27 | | 10. | soy
162 | 00:14.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
198 | 00:07.49 | | 2. | Make
286 | 00:07.72 | | 3. | numbrr
322 | 00:08.87 | | 4. | picarat
55 | 00:09.44 | | 5. | Vezzick
187 | 00:12.23 | | 6. | PuzzleMaestro
99 | 00:13.07 | | 7. | vowels
216 | 00:13.09 | | 8. | soy
162 | 00:14.09 | | 9. | daanbe
239 | 00:15.05 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:15.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
286 | 00:09.18 | | 2. | Icay
198 | 00:09.23 | | 3. | numbrr
322 | 00:10.25 | | 4. | vowels
216 | 00:16.85 | | 5. | Vezzick
187 | 00:17.96 | | 6. | haramey
239 | 00:18.35 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:18.79 | | 8. | GoldChoco36
165 | 00:18.86 | | 9. | qqwref
266 | 00:19.03 | | 10. | PuzzleMaestro
99 | 00:19.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.257 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.928 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com