
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | geyik
207 | 00:16.25 | | 2. | Kukko
165 | 00:17.57 | | 3. | Jbrunt
142 | 00:23.22 | | 4. | dazimzam1
19 | 00:26.59 | | 5. | SmallBlack
| 00:27.70 | | 6. | CLAVDIVS
73 | 00:29.48 | | 7. | Xiongqi ZHANG
60 | 00:30.24 | | 8. | ZillyOtter
| 00:31.02 | | 9. | Odenzon
12 | 00:35.68 | | 10. | NaluXV1
| 00:35.81 | | 11. | kroller
20 | 00:36.74 | | 12. | trj1111
43 | 00:38.00 | | 13. | LordHedgie
| 00:43.20 | | 14. | yosiaki
105 | 00:46.34 | | 15. | Canon
19 | 00:49.86 | | 16. | dsab87
| 00:50.27 | | 17. | モグモグ
46 | 00:55.54 | | 18. | Itstotallykyle
49 | 00:58.34 | | 19. | xilli
| 01:06.75 | | 20. | Shellylh
49 | 01:11.18 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | geyik
207 | 00:20.70 | | 2. | SmallBlack
| 00:27.70 | | 3. | CLAVDIVS
73 | 00:29.48 | | 4. | Odenzon
12 | 00:35.68 | | 5. | Canon
19 | 00:49.86 | | 6. | dazimzam1
19 | 01:03.96 | | 7. | Partimento
56 | 01:20.40 | | 8. | Makinoz
| 01:49.25 | | 9. | LOPEZwas
7 | 08:29.02 | | 10. | Uthor
| 1d 21:15:50.36 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Uthor
| 2d 06:36:24.83 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:06.81 | | 2. | Make
279 | 00:07.35 | | 3. | numbrr
310 | 00:07.71 | | 4. | picarat
55 | 00:08.84 | | 5. | vowels
216 | 00:11.24 | | 6. | Vezzick
181 | 00:11.37 | | 7. | haramey
236 | 00:13.02 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 00:13.27 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:13.40 | | 10. | soy
158 | 00:14.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:07.49 | | 2. | Make
279 | 00:07.72 | | 3. | numbrr
310 | 00:08.87 | | 4. | picarat
55 | 00:09.44 | | 5. | Vezzick
181 | 00:12.23 | | 6. | vowels
216 | 00:13.09 | | 7. | soy
158 | 00:14.09 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 00:15.31 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:15.56 | | 10. | haramey
236 | 00:15.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
279 | 00:09.18 | | 2. | Icay
195 | 00:09.23 | | 3. | numbrr
310 | 00:10.25 | | 4. | vowels
216 | 00:16.85 | | 5. | Vezzick
181 | 00:17.96 | | 6. | haramey
236 | 00:18.35 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 00:18.79 | | 8. | GoldChoco36
153 | 00:18.87 | | 9. | qqwref
266 | 00:19.03 | | 10. | PuzzleMaestro
90 | 00:19.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.257 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.928 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com