
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:16.02 | | 2. | Meerkat
221 | 00:24.19 | | 3. | ZillyOtter
| 00:25.59 | | 4. | CLAVDIVS
83 | 00:30.60 | | 5. | Zahra Alkhoori
15 | 00:30.93 | | 6. | aeunchae
16 | 00:31.12 | | 7. | Sheriruth
11 | 00:48.06 | | 8. | Canon
19 | 00:52.49 | | 9. | lsu
| 01:23.04 | | 10. | laries
51 | 01:24.09 | | 11. | Odenzon
45 | 02:12.20 | | 12. | ath
5 | 02:15.54 | | 13. | emily97
5 | 02:19.05 | | 14. | Houston1617
| 02:32.97 | | 15. | lang0281
| 03:42.56 | | 16. | yosiaki
111 | 04:04.15 | | 17. | Uthor
| 22d 16:32:34.16 | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:16.02 | | 2. | CLAVDIVS
83 | 00:30.60 | | 3. | Zahra Alkhoori
15 | 00:30.93 | | 4. | aeunchae
16 | 00:31.12 | | 5. | lsu
| 01:23.04 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:06.81 | | 2. | Make
288 | 00:07.06 | | 3. | numbrr
326 | 00:07.71 | | 4. | picarat
55 | 00:08.84 | | 5. | PuzzleMaestro
109 | 00:09.52 | | 6. | vowels
216 | 00:11.24 | | 7. | Vezzick
188 | 00:11.37 | | 8. | haramey
240 | 00:13.02 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:13.27 | | 10. | soy
163 | 00:14.09 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:07.49 | | 2. | Make
288 | 00:07.72 | | 3. | numbrr
326 | 00:08.87 | | 4. | picarat
55 | 00:09.44 | | 5. | Vezzick
188 | 00:12.23 | | 6. | PuzzleMaestro
109 | 00:13.07 | | 7. | vowels
216 | 00:13.09 | | 8. | soy
163 | 00:14.09 | | 9. | daanbe
242 | 00:15.05 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:15.31 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:09.18 | | 2. | Icay
202 | 00:09.23 | | 3. | numbrr
326 | 00:10.25 | | 4. | vowels
216 | 00:16.85 | | 5. | Vezzick
188 | 00:17.96 | | 6. | haramey
240 | 00:18.35 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:18.79 | | 8. | GoldChoco36
175 | 00:18.86 | | 9. | qqwref
266 | 00:19.03 | | 10. | unho0
32 | 00:19.05 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.257 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.928 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com