
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
107 | 01:03.01 | | 2. | trj1111
64 | 01:54.64 | | 3. | randomflyintaco
151 | 02:05.68 | | 4. | Meerkat
220 | 02:07.62 | | 5. | nbapip
| 02:08.16 | | 6. | BigHeadGriffin
34 | 02:33.52 | | 7. | melomane21
| 02:41.57 | | 8. | Dorice
274 | 02:44.78 | | 9. | agrayperspectiv
| 02:49.88 | | 10. | BigL1
| 03:07.75 | | 11. | FunAcroFly
148 | 03:08.76 | | 12. | aeunchae
12 | 03:08.98 | | 13. | Sheriruth
9 | 04:22.09 | | 14. | yosiaki
110 | 05:12.44 | | 15. | passngrin
| 05:37.21 | | 16. | sspenst
15 | 05:48.04 | | 17. | Matthew Zimmer
42 | 07:38.45 | | 18. | emily97
5 | 13:09.55 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | trj1111
64 | 01:54.64 | | 2. | nbapip
| 02:08.16 | | 3. | melomane21
| 02:41.57 | | 4. | BigL1
| 03:07.75 | | 5. | BigHeadGriffin
34 | 03:43.14 | | 6. | Matthew Zimmer
42 | 07:38.45 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:34.94 | | 2. | Icay
201 | 00:47.03 | | 3. | PuzzleMaestro
107 | 00:59.82 | | 4. | numbrr
325 | 01:00.64 | | 5. | LeMonSoda
54 | 01:11.54 | | 6. | scott851028
88 | 01:15.80 | | 7. | GoldChoco36
175 | 01:17.09 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 01:17.16 | | 9. | vowels
216 | 01:17.38 | | 10. | Michael Jones Jr
156 | 01:17.62 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:36.80 | | 2. | Icay
201 | 00:48.29 | | 3. | numbrr
325 | 01:02.12 | | 4. | GoldChoco36
175 | 01:09.78 | | 5. | PuzzleMaestro
107 | 01:11.26 | | 6. | soy
163 | 01:15.43 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 01:17.32 | | 8. | vowels
216 | 01:20.50 | | 9. | LeMonSoda
54 | 01:21.79 | | 10. | scott851028
88 | 01:23.00 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:45.50 | | 2. | Icay
201 | 00:55.96 | | 3. | numbrr
325 | 01:17.33 | | 4. | PuzzleMaestro
107 | 01:21.03 | | 5. | scott851028
88 | 01:29.65 | | 6. | LeMonSoda
54 | 01:32.18 | | 7. | vowels
216 | 01:32.50 | | 8. | GoldChoco36
175 | 01:37.18 | | 9. | soy
163 | 01:37.87 | | 10. | haramey
240 | 01:42.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.329 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:09.133 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com