
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | stz
48 | 01:28.29 | | 2. | MushroomsCavern
107 | 02:07.59 | | 3. | Rocketdog
37 | 02:33.12 | | 4. | Dorice
271 | 02:58.81 | | 5. | Rhododendron
157 | 02:59.75 | | 6. | Odenzon
38 | 03:03.13 | | 7. | nbapip
| 03:11.10 | | 8. | Gungnir1618
| 03:40.48 | | 9. | MsCoralRose
55 | 03:57.16 | | 10. | Canon
19 | 04:06.63 | | 11. | RevLiam
31 | 04:36.36 | | 12. | Beesweezy
98 | 07:03.58 | | 13. | Gregger
16 | 07:11.26 | | 14. | laries
43 | 07:52.39 | | 15. | FunAcroFly
137 | 11:33.77 | | 16. | Ryan Smith
19 | 12:34.16 | | 17. | Joris Brouwer
44 | 13:39.87 | | 18. | aguacate
6 | 14:15.25 | | 19. | yuganxia
| 19:54.38 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Rocketdog
37 | 02:33.12 | | 2. | Dorice
271 | 03:17.26 | | 3. | Gregger
16 | 07:11.26 | | 4. | Ryan Smith
19 | 12:34.16 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
285 | 00:34.94 | | 2. | Icay
197 | 00:47.03 | | 3. | PuzzleMaestro
94 | 00:59.82 | | 4. | numbrr
321 | 01:00.64 | | 5. | LeMonSoda
54 | 01:11.54 | | 6. | scott851028
88 | 01:15.80 | | 7. | GoldChoco36
160 | 01:17.09 | | 8. | 2015YINJ02
185 | 01:17.16 | | 9. | vowels
216 | 01:17.38 | | 10. | haramey
239 | 01:18.94 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
285 | 00:36.80 | | 2. | Icay
197 | 00:48.29 | | 3. | numbrr
321 | 01:02.12 | | 4. | GoldChoco36
160 | 01:09.78 | | 5. | soy
161 | 01:15.43 | | 6. | 2015YINJ02
185 | 01:17.32 | | 7. | vowels
216 | 01:20.50 | | 8. | LeMonSoda
54 | 01:21.79 | | 9. | scott851028
88 | 01:23.00 | | 10. | haramey
239 | 01:24.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
285 | 00:45.50 | | 2. | Icay
197 | 00:55.96 | | 3. | numbrr
321 | 01:17.33 | | 4. | scott851028
88 | 01:29.65 | | 5. | LeMonSoda
54 | 01:32.18 | | 6. | vowels
216 | 01:32.50 | | 7. | GoldChoco36
160 | 01:37.18 | | 8. | soy
161 | 01:37.87 | | 9. | haramey
239 | 01:42.39 | | 10. | 2015YINJ02
185 | 01:43.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.329 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:09.133 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com