
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
54 | 00:46.68 | 2. | LeMonSoda
54 | 01:01.28 | 3. | Siloam
| 01:35.95 | 4. | kennethaw88
148 | 01:41.12 | 5. | swpomeroy
176 | 01:51.96 | 6. | stz
28 | 02:00.94 | 7. | 飞飞
50 | 02:01.99 | 8. | randomflyintaco
115 | 02:04.44 | 9. | Dorice
245 | 02:20.59 | 10. | Milgred
| 02:30.60 | 11. | Usher BArCs
49 | 02:45.41 | 12. | nosenugget
132 | 02:54.13 | 13. | nbapip
| 02:59.45 | 14. | Wuni14
| 03:17.26 | 15. | Shellylh
40 | 03:50.24 | 16. | jjohn
| 04:25.10 | 17. | Xiongqi ZHANG
11 | 06:45.80 | 18. | MsCoralRose
52 | 08:23.63 | 19. | AnonyMinor
55 | 11:39.93 | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今週 |
---|
1. | picarat
54 | 00:57.15 | 2. | stz
28 | 02:01.67 | 3. | Dorice
245 | 02:20.59 | 4. | randomflyintaco
115 | 03:10.02 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | randomflyintaco
115 | 04:17.39 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
273 | 00:34.94 | 2. | Icay
189 | 00:47.03 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:59.82 | 4. | numbrr
298 | 01:00.64 | 5. | LeMonSoda
54 | 01:11.54 | 6. | scott851028
87 | 01:15.80 | 7. | GoldChoco36
136 | 01:17.09 | 8. | vowels
216 | 01:17.38 | 9. | haramey
231 | 01:18.94 | 10. | soy
149 | 01:20.16 |
| AO5 |
---|
1. | Make
273 | 00:36.80 | 2. | Icay
189 | 00:48.29 | 3. | numbrr
298 | 01:02.12 | 4. | GoldChoco36
136 | 01:09.78 | 5. | soy
149 | 01:15.43 | 6. | vowels
216 | 01:20.50 | 7. | LeMonSoda
54 | 01:21.79 | 8. | scott851028
87 | 01:23.00 | 9. | haramey
231 | 01:24.35 | 10. | PlaPlaa
140 | 01:34.25 |
| AO12 |
---|
1. | Make
273 | 00:45.50 | 2. | Icay
189 | 00:55.96 | 3. | numbrr
298 | 01:17.33 | 4. | scott851028
87 | 01:29.65 | 5. | LeMonSoda
54 | 01:32.18 | 6. | vowels
216 | 01:32.50 | 7. | GoldChoco36
136 | 01:37.18 | 8. | soy
149 | 01:37.87 | 9. | haramey
231 | 01:42.39 | 10. | PlaPlaa
140 | 01:57.75 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.329 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:09.133 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-20 05:18:26
ja.puzzle-lits.com