
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
153 | 01:01.41 | | 2. | stz
46 | 01:32.95 | | 3. | ZillyOtter
| 02:02.56 | | 4. | Dorice
264 | 02:12.31 | | 5. | PArzi
| 02:16.05 | | 6. | Xiongqi ZHANG
58 | 02:27.79 | | 7. | RicardoRix
60 | 02:31.91 | | 8. | OCELOT
34 | 02:45.96 | | 9. | Jbrunt
140 | 02:47.35 | | 10. | nbapip
| 02:51.59 | | 11. | Emzed
63 | 02:52.64 | | 12. | AnonyMinor
74 | 02:55.05 | | 13. | skwerl
155 | 03:14.04 | | 14. | Canon
19 | 03:18.74 | | 15. | jjohn
| 03:18.88 | | 16. | モグモグ
44 | 03:59.86 | | 17. | YeYii00
| 06:43.44 | | 18. | jhawardast
25 | 06:52.75 | | 19. | grimmgirlfandom
169 | 06:55.62 | | 20. | Itstotallykyle
47 | 07:14.01 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | stz
46 | 01:37.44 | | 2. | Dorice
264 | 02:12.31 | | 3. | RicardoRix
60 | 02:31.91 | | 4. | Jbrunt
140 | 02:47.35 | | 5. | Canon
19 | 03:18.74 | | 6. | skwerl
155 | 03:29.02 | | 7. | モグモグ
44 | 03:59.86 | | 8. | Itstotallykyle
47 | 07:14.01 | | 9. | passngrin
| 09:42.07 | | 10. | Twuwutu
55 | 12:58.73 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Jbrunt
140 | 02:47.35 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:34.94 | | 2. | Icay
195 | 00:47.03 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:59.82 | | 4. | numbrr
308 | 01:00.64 | | 5. | LeMonSoda
54 | 01:11.54 | | 6. | scott851028
88 | 01:15.80 | | 7. | GoldChoco36
152 | 01:17.09 | | 8. | 2015YINJ02
177 | 01:17.16 | | 9. | vowels
216 | 01:17.38 | | 10. | haramey
236 | 01:18.94 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:36.80 | | 2. | Icay
195 | 00:48.29 | | 3. | numbrr
308 | 01:02.12 | | 4. | GoldChoco36
152 | 01:09.78 | | 5. | soy
158 | 01:15.43 | | 6. | vowels
216 | 01:20.50 | | 7. | LeMonSoda
54 | 01:21.79 | | 8. | scott851028
88 | 01:23.00 | | 9. | haramey
236 | 01:24.35 | | 10. | 2015YINJ02
177 | 01:25.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:45.50 | | 2. | Icay
195 | 00:55.96 | | 3. | numbrr
308 | 01:17.33 | | 4. | scott851028
88 | 01:29.65 | | 5. | LeMonSoda
54 | 01:32.18 | | 6. | vowels
216 | 01:32.50 | | 7. | GoldChoco36
152 | 01:37.18 | | 8. | soy
158 | 01:37.87 | | 9. | haramey
236 | 01:42.39 | | 10. | 2015YINJ02
177 | 01:43.92 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.329 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:09.133 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-03-05 12:49:46
ja.puzzle-lits.com