
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.83 | | 2. | Make
284 | 00:03.68 | | 3. | NaluXV1
| 00:05.01 | | 4. | 1337N008
| 00:05.37 | | 5. | MushroomsCavern
102 | 00:05.69 | | 6. | DJdeMaster
40 | 00:05.87 | | 7. | Ryan35284
32 | 00:06.16 | | 8. | epinu
120 | 00:07.65 | | 9. | Johniris
| 00:07.76 | | 10. | User1
80 | 00:08.75 | | 11. | MrNyooooom
12 | 00:09.02 | | 12. | Itseemslikeme
| 00:09.13 | | 13. | eRogue
44 | 00:09.22 | | 14. | MarkTheChew
6 | 00:09.37 | | 15. | steelballs243
| 00:09.49 | | 16. | Codex9
| 00:10.72 | | 17. | redbag
37 | 00:10.91 | | 18. | iftheshoefish
14 | 00:11.90 | | 19. | 222champ
30 | 00:12.00 | | 20. | cww0202
18 | 00:12.53 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:05.83 | | 2. | epinu
120 | 00:07.65 | | 3. | Itseemslikeme
| 00:09.13 | | 4. | eRogue
44 | 00:09.22 | | 5. | randomflyintaco
145 | 00:13.25 | | 6. | MushroomsCavern
102 | 00:13.71 | | 7. | shylareal100
| 00:14.00 | | 8. | CLAVDIVS
79 | 00:14.59 | | 9. | hppkss
11 | 00:15.39 | | 10. | HannahMiddleton
7 | 00:15.90 | | 11. | yyyyyyyejin
128 | 00:15.91 | | 12. | koogel
21 | 00:17.39 | | 13. | 50R3N6
15 | 00:20.22 | | 14. | Pcrisanti
| 00:24.61 | | 15. | Dimples
107 | 00:27.63 | | 16. | iaoooo
2 | 00:28.87 | | 17. | 0v040K
| 00:34.25 | | 18. | sflighty
42 | 00:34.90 | | 19. | Saartais
| 00:37.67 | | 20. | Kwikkel
| 00:44.73 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | epinu
120 | 00:07.65 | | 2. | CLAVDIVS
79 | 00:18.58 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.92 | | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.20 | | 4. | Make
284 | 00:03.31 | | 5. | Vezzick
185 | 00:03.41 | | 6. | nabi
92 | 00:03.63 | | 7. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.84 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
239 | 00:04.07 | | 10. | picarat
55 | 00:04.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
284 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
185 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:03.89 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.94 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
239 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.56 | | 2. | Make
284 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
185 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 00:04.57 | | 6. | numbrr
321 | 00:04.58 | | 7. | nabi
92 | 00:04.98 | | 8. | haramey
239 | 00:05.12 | | 9. | picarat
55 | 00:05.15 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
721 | 00:05.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com