
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
55 | 00:03.58 | 2. | Oryn
155 | 00:03.90 | 3. | giu
47 | 00:04.34 | 4. | RaiAT
56 | 00:04.73 | 5. | 驯龙高手
73 | 00:05.75 | 6. | stz
31 | 00:06.56 | 7. | Flare
3 | 00:06.79 | 8. | RogataRyba
| 00:07.24 | 9. | randomflyintaco
121 | 00:07.35 | 10. | EdenGameMaster
20 | 00:07.73 | 11. | Xiongqi ZHANG
22 | 00:08.24 | 12. | trLBumm
13 | 00:08.44 | 13. | urzsiraf
| 00:08.52 | 14. | Solander
62 | 00:08.91 | 15. | n00bt1m
| 00:09.26 | 16. | ColMustard
4 | 00:09.53 | 17. | Heqnry
| 00:09.80 | 18. | fzyakioi
14 | 00:10.63 | 19. | Cricketwithagun
2 | 00:11.21 | 20. | howin
12 | 00:11.35 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
55 | 00:03.58 | 2. | RaiAT
56 | 00:04.73 | 3. | 驯龙高手
73 | 00:05.75 | 4. | RogataRyba
| 00:07.24 | 5. | Xiongqi ZHANG
22 | 00:08.24 | 6. | trLBumm
13 | 00:08.44 | 7. | urzsiraf
| 00:08.52 | 8. | randomflyintaco
121 | 00:08.86 | 9. | Oryn
155 | 00:09.23 | 10. | n00bt1m
| 00:09.26 | 11. | ColMustard
4 | 00:09.53 | 12. | Cricketwithagun
2 | 00:11.21 | 13. | Paracosmic
35 | 00:11.35 | 14. | junjie yong
3 | 00:11.38 | 15. | cratic
22 | 00:12.58 | 16. | SeaSnailsShell
63 | 00:15.69 | 17. | CLAVDIVS
62 | 00:16.21 | 18. | NaluXV1
| 00:17.65 | 19. | IvyLu
| 00:19.59 | 20. | xilli
| 00:26.52 |
| 今日 |
---|
1. | randomflyintaco
121 | 00:08.86 | 2. | Xiongqi ZHANG
22 | 00:10.10 | 3. | ColMustard
4 | 00:11.47 | 4. | SeaSnailsShell
63 | 00:15.69 | 5. | Paracosmic
35 | 00:25.05 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
191 | 00:02.92 | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | 3. | numbrr
300 | 00:03.20 | 4. | Make
274 | 00:03.31 | 5. | nabi
92 | 00:03.63 | 6. | Vezzick
172 | 00:03.84 | 7. | IHNN1
12 | 00:03.91 | 8. | haramey
231 | 00:04.07 | 9. | picarat
55 | 00:04.12 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:04.28 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
191 | 00:03.03 | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | 3. | Make
274 | 00:03.36 | 4. | numbrr
300 | 00:03.62 | 5. | nabi
92 | 00:03.71 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:03.89 | 7. | Vezzick
172 | 00:04.14 | 8. | IHNN1
12 | 00:04.17 | 9. | haramey
231 | 00:04.20 | 10. | picarat
55 | 00:04.48 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
191 | 00:03.56 | 2. | Make
274 | 00:03.79 | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | 4. | numbrr
300 | 00:04.58 | 5. | nabi
92 | 00:04.98 | 6. | Vezzick
172 | 00:05.04 | 7. | haramey
231 | 00:05.12 | 8. | picarat
55 | 00:05.15 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 00:05.21 | 10. | IHNN1
12 | 00:05.83 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 08:46:19
ja.puzzle-lits.com