
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Nieznany
| 00:03.91 | | 2. | RaiT
86 | 00:04.31 | | 3. | AuroraSrc
20 | 00:05.17 | | 4. | Aelenian
120 | 00:06.20 | | 5. | Truth-or-Peace
125 | 00:06.39 | | 6. | NAShovel
| 00:07.20 | | 7. | GGBond
27 | 00:07.26 | | 8. | RogataRyba
| 00:07.48 | | 9. | Artuuras
| 00:07.88 | | 10. | MushroomsCavern
22 | 00:08.02 | | 10. | thall
53 | 00:08.02 | | 12. | 1337N008
| 00:08.13 | | 13. | geyik
193 | 00:08.14 | | 14. | arod97
50 | 00:08.46 | | 15. | Canon
19 | 00:08.97 | | 16. | lpbxszpd
33 | 00:09.05 | | 17. | CauDravan
43 | 00:09.29 | | 18. | Xiongqi ZHANG
45 | 00:09.55 | | 19. | vilodi
112 | 00:10.18 | | 20. | Oryn
163 | 00:10.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Artuuras
| 00:07.88 | | 2. | MushroomsCavern
22 | 00:08.02 | | 3. | geyik
193 | 00:08.14 | | 4. | 1337N008
| 00:08.19 | | 5. | Canon
19 | 00:08.97 | | 6. | GGBond
27 | 00:09.77 | | 7. | ZillyOtter
| 00:11.53 | | 8. | Beastinboston
12 | 00:12.52 | | 9. | 流風幻葬
4 | 00:14.49 | | 10. | Betty
7 | 00:16.07 | | 11. | CLAVDIVS
67 | 00:16.29 | | 12. | cjimenez
51 | 00:20.44 | | 13. | WIKENSDIKS
| 00:23.84 | | 14. | AxelIsa
17 | 00:29.49 | | 15. | GirlSailor
27 | 00:31.46 | | 16. | Itstotallykyle
34 | 00:32.48 | | 17. | kroller
12 | 00:39.43 | | 18. | RewindX
| 00:44.70 | | 19. | TheMisteriousP
53 | 04:31.54 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Itstotallykyle
34 | 00:32.48 | | 2. | RewindX
| 00:44.70 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:02.92 | | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | | 3. | numbrr
303 | 00:03.20 | | 4. | Make
277 | 00:03.31 | | 5. | Vezzick
175 | 00:03.41 | | 6. | nabi
92 | 00:03.63 | | 7. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 8. | haramey
234 | 00:04.07 | | 9. | picarat
55 | 00:04.12 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:04.28 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
277 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
303 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
175 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:03.89 | | 8. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 9. | haramey
234 | 00:04.20 | | 10. | picarat
55 | 00:04.48 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
194 | 00:03.56 | | 2. | Make
277 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
175 | 00:04.16 | | 5. | numbrr
303 | 00:04.58 | | 6. | nabi
92 | 00:04.98 | | 7. | haramey
234 | 00:05.12 | | 8. | picarat
55 | 00:05.15 | | 9. | Douglas Shamlin Jr.
715 | 00:05.21 | | 10. | IHNN1
12 | 00:05.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-12 07:58:51
ja.puzzle-lits.com