
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:04.24 | | 2. | MushroomsCavern
132 | 00:04.81 | | 3. | ZeX420
4 | 00:05.49 | | 4. | 1337N008
| 00:05.99 | | 5. | Goomy
152 | 00:07.29 | | 5. | X1maa
10 | 00:07.29 | | 7. | flinkerflame
32 | 00:08.18 | | 8. | FALLREST
2 | 00:08.43 | | 9. | Bumblebeee
6 | 00:08.78 | | 10. | scargazer
7 | 00:08.88 | | 11. | wl369
| 00:09.00 | | 12. | stevethesquid
79 | 00:09.65 | | 13. | eRogue
45 | 00:09.85 | | 14. | carot
19 | 00:09.87 | | 15. | AndyHu
12 | 00:09.91 | | 16. | Silveras
| 00:10.06 | | 17. | Oryn
192 | 00:10.13 | | 18. | Alphanum3ric
8 | 00:10.23 | | 19. | 20514
33 | 00:10.29 | | 20. | Juicccccci
| 00:10.53 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | boru
135 | 00:04.24 | | 2. | 1337N008
| 00:06.86 | | 3. | Goomy
152 | 00:07.29 | | 3. | X1maa
10 | 00:07.29 | | 5. | stevethesquid
79 | 00:09.65 | | 6. | Juicccccci
| 00:10.53 | | 7. | Swagrymple
| 00:11.57 | | 8. | oracle3000
21 | 00:12.75 | | 9. | SquireG
18 | 00:15.75 | | 10. | CLAVDIVS
83 | 00:16.29 | | 11. | TeaKanaya
3 | 00:28.50 | | 12. | HumanAlgorithm
14 | 00:31.10 | | 13. | 人外
38 | 00:33.16 | | 14. | Matthew Zimmer
39 | 00:35.03 | | 15. | Yupyipee
2 | 01:47.15 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | CLAVDIVS
83 | 00:21.14 | | 2. | TeaKanaya
3 | 00:28.50 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
200 | 00:02.92 | | 2. | Make
288 | 00:03.09 | | 3. | vowels
216 | 00:03.15 | | 4. | numbrr
325 | 00:03.20 | | 5. | PuzzleMaestro
105 | 00:03.34 | | 6. | Vezzick
187 | 00:03.41 | | 7. | nabi
92 | 00:03.63 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
240 | 00:04.07 | | 9. | anonymous 22 | 00:04.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
200 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
288 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
325 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
187 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | PuzzleMaestro
105 | 00:03.80 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.89 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
240 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
200 | 00:03.56 | | 2. | Make
288 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
187 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
105 | 00:04.39 | | 6. | numbrr
325 | 00:04.58 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.92 | | 8. | nabi
92 | 00:04.98 | | 9. | haramey
240 | 00:05.12 | | 10. | picarat
55 | 00:05.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 154 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com