
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:23.36 | | 2. | MushroomsCavern
135 | 00:30.63 | | 3. | Meerkat
221 | 00:33.60 | | 4. | Nieznany
| 00:34.54 | | 5. | Alexia :)
136 | 00:39.01 | | 6. | Siloam
| 00:40.48 | | 7. | BigHeadGriffin
36 | 00:42.77 | | 8. | X1maa
15 | 00:47.74 | | 9. | aeunchae
16 | 00:47.86 | | 10. | Soggow
30 | 00:49.52 | | 11. | vedpaliwal
65 | 01:00.82 | | 12. | Pcrisanti
4 | 01:14.58 | | 13. | flinkerflame
33 | 01:15.53 | | 14. | Einsteinus
127 | 01:37.53 | | 15. | laries
51 | 01:39.69 | | 16. | Sawdust99
54 | 01:40.77 | | 17. | Zahra Alkhoori
15 | 01:46.57 | | 18. | yosiaki
111 | 01:52.52 | | 19. | chrystian514
17 | 02:01.13 | | 20. | dabbob
| 02:04.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:23.36 | | 2. | MushroomsCavern
135 | 00:30.63 | | 3. | Nieznany
| 00:34.54 | | 4. | BigHeadGriffin
36 | 00:42.77 | | 5. | aeunchae
16 | 00:47.86 | | 6. | Soggow
30 | 00:49.52 | | 7. | Sawdust99
54 | 01:40.77 | | 8. | Einsteinus
127 | 01:42.63 | | 9. | Zahra Alkhoori
15 | 01:46.57 | | 10. | mycroftkildall
| 02:11.68 | | 11. | emily97
5 | 05:59.64 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | BigHeadGriffin
36 | 00:42.77 | | 2. | emily97
5 | 08:29.92 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:11.75 | | 2. | Make
288 | 00:12.47 | | 3. | numbrr
326 | 00:14.48 | | 4. | GoldChoco36
175 | 00:17.14 | | 5. | picarat
55 | 00:18.54 | | 6. | PuzzleMaestro
109 | 00:22.34 | | 7. | soy
163 | 00:22.64 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:22.76 | | 9. | vowels
216 | 00:23.95 | | 10. | Vezzick
188 | 00:27.00 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:12.00 | | 2. | Icay
202 | 00:12.61 | | 3. | numbrr
326 | 00:14.60 | | 4. | picarat
55 | 00:20.28 | | 5. | GoldChoco36
175 | 00:21.04 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:23.01 | | 7. | soy
163 | 00:23.33 | | 8. | PuzzleMaestro
109 | 00:26.57 | | 9. | unho0
32 | 00:28.02 | | 10. | Vezzick
188 | 00:28.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
288 | 00:13.62 | | 2. | Icay
202 | 00:17.22 | | 3. | numbrr
326 | 00:24.75 | | 4. | GoldChoco36
175 | 00:25.82 | | 5. | soy
163 | 00:26.48 | | 6. | PuzzleMaestro
109 | 00:29.64 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:32.56 | | 8. | vowels
216 | 00:34.52 | | 9. | haramey
240 | 00:34.53 | | 10. | LeMonSoda
54 | 00:36.69 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.353 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.987 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com