
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | jupilogy
84 | 01:15.49 | | 2. | oversizedpixie
134 | 01:43.25 | | 3. | stevethesquid
77 | 01:53.54 | | 4. | Caxap0chek
17 | 01:56.39 | | 5. | Potatojones
21 | 02:12.01 | | 6. | Rocketdog
36 | 02:17.67 | | 7. | NaluXV1
| 02:30.25 | | 8. | LindaRose
57 | 02:36.14 | | 9. | AnonyMinor
81 | 02:45.48 | | 10. | Partimento
59 | 02:56.50 | | 11. | Infraredsage
| 03:03.80 | | 12. | daisyisaflower
1 | 03:23.41 | | 13. | yosiaki
108 | 03:25.75 | | 14. | Guille
| 03:36.90 | | 15. | CLAVDIVS
76 | 03:38.46 | | 16. | Collinn
6 | 04:34.64 | | 17. | FengningYang
24 | 05:08.19 | | 18. | agrayperspectiv
| 06:39.33 | | 19. | sqw0tb7zc
17 | 08:16.64 | | 20. | LordHedgie
| 08:52.37 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | jupilogy
84 | 01:15.49 | | 2. | oversizedpixie
134 | 01:43.25 | | 3. | Caxap0chek
17 | 01:56.39 | | 4. | LindaRose
57 | 02:41.69 | | 5. | Guille
| 04:06.21 | | 6. | leo1999
22 | 09:56.28 | | 7. | Nsmkln
15 | 11:57.04 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
281 | 00:27.26 | | 2. | Icay
195 | 00:35.01 | | 3. | numbrr
318 | 00:35.69 | | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | | 5. | picarat
55 | 00:50.28 | | 6. | GoldChoco36
156 | 00:50.77 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 00:53.57 | | 8. | soy
160 | 00:58.72 | | 9. | haramey
237 | 00:59.80 | | 10. | Vezzick
183 | 01:00.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
281 | 00:28.85 | | 2. | Icay
195 | 00:33.87 | | 3. | numbrr
318 | 00:41.80 | | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | | 5. | GoldChoco36
156 | 00:50.77 | | 6. | picarat
55 | 00:52.27 | | 7. | soy
160 | 00:56.28 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 00:57.10 | | 9. | haramey
237 | 01:02.46 | | 10. | LeMonSoda
54 | 01:05.70 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
281 | 00:32.30 | | 2. | Icay
195 | 00:38.80 | | 3. | numbrr
318 | 00:47.81 | | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | | 5. | GoldChoco36
156 | 00:55.13 | | 6. | soy
160 | 01:03.97 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 01:05.25 | | 8. | Vezzick
183 | 01:13.36 | | 9. | LeMonSoda
54 | 01:13.61 | | 10. | haramey
237 | 01:15.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com