
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
143 | 01:13.05 | | 2. | 驯龙高手
75 | 01:17.97 | | 3. | ZillyOtter
| 01:59.16 | | 4. | Caxap0chek
11 | 02:08.07 | | 5. | Shellylh
46 | 02:10.15 | | 6. | insanebrain
| 02:36.31 | | 7. | cjbellingham1
2 | 02:38.56 | | 8. | GGBond
27 | 02:49.75 | | 9. | Jazka
| 02:53.63 | | 10. | Wuni14
| 02:59.90 | | 11. | LindaRose
54 | 03:03.93 | | 12. | Artuuras
| 03:18.41 | | 13. | CLAVDIVS
68 | 03:18.98 | | 14. | jdubs
146 | 03:20.74 | | 15. | xilli
| 03:25.28 | | 16. | FunAcroFly
114 | 05:16.90 | | 17. | Bastelfee
55 | 09:59.48 | | 18. | hizi
11 | 10:42.37 | | 19. | Joris Brouwer
41 | 14:37.14 | | 20. | Nero
55 | 15:58.28 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hkjsf
143 | 01:13.05 | | 2. | Shellylh
46 | 02:10.15 | | 3. | Caxap0chek
11 | 02:13.51 | | 4. | GGBond
27 | 02:49.75 | | 5. | jdubs
146 | 03:20.74 | | 6. | LindaRose
54 | 03:21.59 | | 7. | ZillyOtter
| 03:52.10 | | 8. | Bastelfee
55 | 09:59.48 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Shellylh
46 | 02:10.15 | | 2. | LindaRose
54 | 03:21.59 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:27.26 | | 2. | Icay
194 | 00:35.01 | | 3. | numbrr
304 | 00:35.69 | | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | | 5. | picarat
55 | 00:50.28 | | 6. | GoldChoco36
145 | 00:50.77 | | 7. | soy
156 | 00:58.72 | | 8. | haramey
234 | 00:59.80 | | 9. | Vezzick
176 | 01:00.54 | | 10. | qqwref
265 | 01:03.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:28.85 | | 2. | Icay
194 | 00:33.87 | | 3. | numbrr
304 | 00:41.80 | | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | | 5. | GoldChoco36
145 | 00:50.77 | | 6. | picarat
55 | 00:52.27 | | 7. | soy
156 | 00:56.28 | | 8. | haramey
234 | 01:02.46 | | 9. | LeMonSoda
54 | 01:05.70 | | 10. | Vezzick
176 | 01:06.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:32.30 | | 2. | Icay
194 | 00:38.80 | | 3. | numbrr
304 | 00:47.81 | | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | | 5. | GoldChoco36
145 | 00:55.13 | | 6. | soy
156 | 01:03.97 | | 7. | Vezzick
176 | 01:13.36 | | 8. | LeMonSoda
54 | 01:13.61 | | 9. | haramey
234 | 01:15.19 | | 10. | picarat
55 | 01:19.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-12-29 03:11:02
ja.puzzle-lits.com