
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
150 | 00:56.95 | | 2. | Caxap0chek
16 | 01:25.34 | | 3. | ZillyOtter
| 01:50.69 | | 4. | Kailo
86 | 02:01.20 | | 5. | Shellylh
48 | 02:09.44 | | 6. | fndhb
41 | 02:17.07 | | 7. | GGBond
27 | 02:17.43 | | 8. | thrasymachus
65 | 02:20.01 | | 9. | Beastinboston
35 | 02:24.12 | | 10. | T0SBI
22 | 02:33.64 | | 11. | CLAVDIVS
71 | 02:39.63 | | 12. | skwerl
154 | 02:58.03 | | 13. | Fjznbeinfnn
12 | 02:59.32 | | 14. | Emzed
60 | 03:00.11 | | 15. | LindaRose
54 | 03:06.06 | | 16. | NaluXV1
| 03:08.98 | | 17. | Jazka
| 03:12.64 | | 18. | cd43046721
41 | 03:15.39 | | 19. | FunAcroFly
121 | 04:00.31 | | 20. | kroller
18 | 04:20.35 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hkjsf
150 | 00:56.95 | | 2. | Caxap0chek
16 | 01:30.83 | | 3. | GGBond
27 | 02:17.43 | | 4. | skwerl
154 | 02:58.03 | | 5. | LindaRose
54 | 03:06.06 | | 6. | NaluXV1
| 03:08.98 | | 7. | FunAcroFly
121 | 04:00.31 | | 8. | Liza94You
2 | 05:36.67 | | 9. | LordHedgie
| 06:47.16 | | 10. | XuEink
6 | 09:19.63 | | 11. | BungeePop
17 | 09:20.38 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:27.26 | | 2. | Icay
195 | 00:35.01 | | 3. | numbrr
307 | 00:35.69 | | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | | 5. | picarat
55 | 00:50.28 | | 6. | GoldChoco36
151 | 00:50.77 | | 7. | soy
157 | 00:58.72 | | 8. | haramey
235 | 00:59.80 | | 9. | Vezzick
180 | 01:00.54 | | 10. | qqwref
266 | 01:03.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:28.85 | | 2. | Icay
195 | 00:33.87 | | 3. | numbrr
307 | 00:41.80 | | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | | 5. | GoldChoco36
151 | 00:50.77 | | 6. | picarat
55 | 00:52.27 | | 7. | soy
157 | 00:56.28 | | 8. | haramey
235 | 01:02.46 | | 9. | LeMonSoda
54 | 01:05.70 | | 10. | Vezzick
180 | 01:06.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
278 | 00:32.30 | | 2. | Icay
195 | 00:38.80 | | 3. | numbrr
307 | 00:47.81 | | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | | 5. | GoldChoco36
151 | 00:55.13 | | 6. | soy
157 | 01:03.97 | | 7. | Vezzick
180 | 01:13.36 | | 8. | LeMonSoda
54 | 01:13.61 | | 9. | haramey
235 | 01:15.19 | | 10. | picarat
55 | 01:19.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-13 00:44:12
ja.puzzle-lits.com