
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | geyik
207 | 01:25.17 | | 2. | Caxap0chek
17 | 01:28.56 | | 3. | picarat
55 | 01:31.67 | | 4. | Kukko
166 | 01:39.60 | | 5. | MadraMor
160 | 01:41.58 | | 6. | sideshow
145 | 02:21.96 | | 7. | Moutes
| 02:22.41 | | 8. | trLBumm
33 | 02:24.48 | | 9. | T0SBI
26 | 02:27.26 | | 10. | dsab87
| 02:28.84 | | 11. | Partimento
57 | 02:49.32 | | 12. | yosiaki
106 | 02:49.94 | | 13. | NaluXV1
| 03:06.54 | | 14. | LindaRose
55 | 03:11.67 | | 15. | Odenzon
18 | 03:15.02 | | 16. | wyq97
| 03:18.06 | | 17. | kroller
20 | 03:21.28 | | 18. | CLAVDIVS
74 | 03:40.36 | | 19. | daisyisaflower
| 03:44.64 | | 20. | Itstotallykyle
50 | 03:48.55 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Odenzon
18 | 03:15.02 | | 2. | LindaRose
55 | 03:21.20 | | 3. | kroller
20 | 03:39.30 | | 4. | Joris Brouwer
42 | 06:07.91 | | 5. | Meikie
2 | 23:11.31 | | 6. | Uthor
| 1d 23:50:56.81 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | LindaRose
55 | 03:21.20 | | 2. | Joris Brouwer
42 | 06:07.91 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
279 | 00:27.26 | | 2. | Icay
195 | 00:35.01 | | 3. | numbrr
311 | 00:35.69 | | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | | 5. | picarat
55 | 00:50.28 | | 6. | GoldChoco36
153 | 00:50.77 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 00:53.57 | | 8. | soy
159 | 00:58.72 | | 9. | haramey
236 | 00:59.80 | | 10. | Vezzick
181 | 01:00.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
279 | 00:28.85 | | 2. | Icay
195 | 00:33.87 | | 3. | numbrr
311 | 00:41.80 | | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | | 5. | GoldChoco36
153 | 00:50.77 | | 6. | picarat
55 | 00:52.27 | | 7. | soy
159 | 00:56.28 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 00:57.10 | | 9. | haramey
236 | 01:02.46 | | 10. | LeMonSoda
54 | 01:05.70 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
279 | 00:32.30 | | 2. | Icay
195 | 00:38.80 | | 3. | numbrr
311 | 00:47.81 | | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | | 5. | GoldChoco36
153 | 00:55.13 | | 6. | soy
159 | 01:03.97 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 01:05.25 | | 8. | Vezzick
181 | 01:13.36 | | 9. | LeMonSoda
54 | 01:13.61 | | 10. | haramey
236 | 01:15.19 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.009 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com