
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
55 | 00:34.91 | 2. | loucetios
31 | 01:30.34 | 3. | randomflyintaco
121 | 01:31.71 | 4. | Paracosmic
35 | 02:03.97 | 5. | Shellylh
41 | 02:19.98 | 6. | fishysua
148 | 02:23.28 | 7. | beatrixwashere
109 | 02:26.61 | 8. | LindaRose
53 | 02:36.03 | 9. | Wuni14
| 02:52.24 | 10. | CLAVDIVS
62 | 02:56.05 | 11. | cratic
22 | 03:11.10 | 12. | jdubs
140 | 03:12.90 | 13. | xilli
| 03:17.15 | 14. | Xiongqi ZHANG
22 | 03:37.20 | 15. | lykatowo
7 | 03:52.05 | 16. | AnonyMinor
58 | 03:54.20 | 17. | bayberry
13 | 04:06.02 | 18. | FunAcroFly
94 | 04:11.95 | 19. | Taco1717
34 | 04:22.96 | 20. | trLBumm
13 | 04:52.76 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
55 | 00:57.02 | 2. | Paracosmic
35 | 02:03.97 | 3. | Shellylh
41 | 02:19.98 | 4. | randomflyintaco
121 | 02:24.30 | 5. | beatrixwashere
109 | 02:26.61 | 6. | LindaRose
53 | 02:54.91 | 7. | CLAVDIVS
62 | 02:56.05 | 8. | cratic
22 | 03:11.10 | 9. | xilli
| 03:28.82 | 10. | lykatowo
7 | 03:52.05 | 11. | FunAcroFly
94 | 04:11.95 | 12. | trLBumm
13 | 04:52.76 | 13. | ColMustard
3 | 07:24.65 | 14. | NaluXV1
| 13:00.62 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Paracosmic
35 | 02:27.14 | 2. | LindaRose
53 | 02:54.91 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
274 | 00:27.26 | 2. | Icay
191 | 00:35.01 | 3. | numbrr
300 | 00:35.69 | 4. | vowels
216 | 00:42.85 | 5. | picarat
55 | 00:50.28 | 6. | GoldChoco36
136 | 00:50.77 | 7. | soy
149 | 00:58.72 | 8. | haramey
231 | 00:59.80 | 9. | qqwref
260 | 01:03.89 | 10. | LeMonSoda
54 | 01:03.98 |
| AO5 |
---|
1. | Make
274 | 00:28.85 | 2. | Icay
191 | 00:33.87 | 3. | numbrr
300 | 00:41.80 | 4. | vowels
216 | 00:46.06 | 5. | GoldChoco36
136 | 00:50.77 | 6. | picarat
55 | 00:52.27 | 7. | soy
149 | 00:56.28 | 8. | haramey
231 | 01:02.46 | 9. | LeMonSoda
54 | 01:05.70 | 10. | Douglas Shamlin Jr.
709 | 01:08.04 |
| AO12 |
---|
1. | Make
274 | 00:32.30 | 2. | Icay
191 | 00:38.80 | 3. | numbrr
300 | 00:47.81 | 4. | vowels
216 | 00:52.86 | 5. | GoldChoco36
136 | 00:55.13 | 6. | soy
149 | 01:03.97 | 7. | LeMonSoda
54 | 01:13.61 | 8. | haramey
231 | 01:15.19 | 9. | picarat
55 | 01:19.75 | 10. | -完颜彩虹兔-
29 | 01:23.19 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.407 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:07.354 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 07:02:04
ja.puzzle-lits.com