
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | GGBond
44 | 02:06.77 | | 2. | Caxap0chek
25 | 02:14.48 | | 3. | mack3mu
| 02:50.87 | | 4. | Lin Wanxin
80 | 03:39.65 | | 5. | 0v040K
| 04:11.31 | | 6. | randomflyintaco
150 | 04:15.21 | | 7. | 人外
39 | 04:40.59 | | 8. | Methyl Red
19 | 05:22.12 | | 9. | josim
| 05:35.55 | | 10. | wl369
| 05:41.03 | | 11. | yosiaki
110 | 05:51.89 | | 12. | HannahMiddleton
17 | 05:54.83 | | 13. | Lylia s
16 | 06:37.64 | | 14. | Alphanum3ric
8 | 06:37.66 | | 15. | dobulu
12 | 06:50.02 | | 16. | X1maa
11 | 07:32.90 | | 17. | scargazer
7 | 3d 18:49:00.44 | | 18. | emily97
4 | 14d 23:50:58.19 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | GGBond
44 | 02:06.77 | | 2. | Lin Wanxin
80 | 03:39.65 | | 3. | wl369
| 05:41.03 | | 4. | dobulu
12 | 06:50.02 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GGBond
44 | 02:34.20 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
288 | 01:03.61 | | 2. | numbrr
325 | 01:22.30 | | 3. | Icay
200 | 01:25.64 | | 4. | PuzzleMaestro
106 | 01:28.43 | | 5. | vowels
216 | 01:35.88 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:40.59 | | 7. | 강일출
186 | 01:52.14 | | 8. | soy
163 | 01:55.44 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 01:56.60 | | 10. | picarat
55 | 01:59.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
288 | 01:05.24 | | 2. | Icay
200 | 01:27.87 | | 3. | numbrr
325 | 01:37.00 | | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | | 5. | PuzzleMaestro
106 | 01:40.87 | | 6. | Brian Murphy
121 | 01:45.99 | | 7. | soy
163 | 01:54.76 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 01:59.42 | | 9. | Vezzick
187 | 02:02.51 | | 10. | picarat
55 | 02:06.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
288 | 01:17.79 | | 2. | PuzzleMaestro
106 | 01:44.37 | | 3. | Icay
200 | 01:45.79 | | 4. | vowels
216 | 01:55.63 | | 5. | numbrr
325 | 01:59.93 | | 6. | Brian Murphy
121 | 02:10.27 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 02:10.43 | | 8. | soy
163 | 02:11.39 | | 9. | scott851028
88 | 02:15.95 | | 10. | GoldChoco36
173 | 02:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.012 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com