
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:12.21 | 2. | picarat
52 | 01:23.77 | 3. | Sumo1204
68 | 01:58.27 | 4. | ooriginallname
47 | 02:35.02 | 5. | izrabelle
37 | 02:37.98 | 6. | Aaudrey
28 | 03:06.60 | 7. | randomflyintaco
107 | 03:08.22 | 8. | Hashibrown
| 03:17.07 | 9. | Ena244
| 03:36.27 | 10. | josim
| 04:10.31 | 11. | swpomeroy
171 | 04:16.01 | 12. | Dorice
242 | 04:45.29 | 13. | Jazka
| 04:58.88 | 14. | AnonyMouseman
36 | 06:50.28 | 15. | drbop
41 | 06:51.25 | 16. | Mschel
35 | 06:55.64 | 17. | OldSweep
| 07:00.93 | 18. | nbapip
| 07:26.55 | 19. | LindaRose
53 | 07:36.18 | 20. | baileyfish
39 | 08:30.05 |
| 今週 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:12.21 | 2. | picarat
52 | 01:26.76 | 3. | izrabelle
37 | 03:02.64 | 4. | randomflyintaco
107 | 03:08.22 | 5. | josim
| 04:10.31 | 6. | Dorice
242 | 04:45.29 | 7. | Mschel
35 | 06:55.64 | 8. | AnonyMouseman
36 | 09:21.20 | 9. | CLAVDIVS
55 | 12:33.45 | 10. | AnonyMinor
51 | 13:41.57 | 11. | xclmfrw
3 | 16:14.71 | 12. | snahaba
17 | 24d 20:31:23.64 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
272 | 01:03.61 | 2. | numbrr
297 | 01:22.30 | 3. | Icay
189 | 01:25.64 | 4. | vowels
216 | 01:35.88 | 5. | Brian Murphy
107 | 01:40.59 | 6. | soy
147 | 01:55.44 | 7. | picarat
52 | 01:59.72 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:06.22 | 9. | scott851028
87 | 02:07.39 | 10. | 孤单心事
146 | 02:14.35 |
| AO5 |
---|
1. | Make
272 | 01:05.24 | 2. | Icay
189 | 01:27.87 | 3. | numbrr
297 | 01:37.00 | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | 5. | Brian Murphy
107 | 01:45.99 | 6. | soy
147 | 01:54.76 | 7. | picarat
52 | 02:06.95 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:07.42 | 9. | scott851028
87 | 02:09.68 | 10. | 孤单心事
146 | 02:24.45 |
| AO12 |
---|
1. | Make
272 | 01:17.79 | 2. | Icay
189 | 01:45.79 | 3. | vowels
216 | 01:55.63 | 4. | numbrr
297 | 01:59.93 | 5. | Brian Murphy
107 | 02:10.27 | 6. | soy
147 | 02:11.39 | 7. | scott851028
87 | 02:15.95 | 8. | GoldChoco36
134 | 02:26.51 | 9. | haramey
230 | 02:28.45 | 10. | 孤单心事
146 | 02:30.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.012 | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 17:30:03
ja.puzzle-lits.com