
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Caxap0chek
22 | 02:16.05 | | 2. | GGBond
39 | 02:41.85 | | 3. | JonOssoff
| 02:44.01 | | 4. | stevethesquid
78 | 02:50.05 | | 5. | MushroomsCavern
120 | 02:54.36 | | 6. | RaiT
118 | 02:57.13 | | 7. | 20514
33 | 03:20.87 | | 8. | TheRealSavikivi
20 | 04:16.72 | | 9. | beatrixwashere
123 | 04:24.06 | | 10. | 0v040K
| 04:49.79 | | 11. | Lin Wanxin
79 | 05:23.62 | | 12. | TimSloane
19 | 05:33.73 | | 13. | X1maa
10 | 07:08.92 | | 14. | josim
| 08:07.82 | | 15. | NaluXV1
| 08:13.92 | | 16. | AllenChristina214
39 | 09:09.80 | | 17. | aeunchae
8 | 10:20.07 | | 18. | Codex9
| 11:11.36 | | 19. | Silkid
39 | 16:01.78 | | 20. | DuckDoni
| 21:08.78 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Caxap0chek
22 | 02:16.05 | | 2. | stevethesquid
78 | 02:50.05 | | 3. | beatrixwashere
123 | 04:24.06 | | 4. | X1maa
10 | 07:08.92 | | 5. | AllenChristina214
39 | 09:09.80 | | 6. | oli217
| 41:06.43 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Caxap0chek
22 | 02:26.72 | | 2. | oli217
| 41:06.43 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
286 | 01:03.61 | | 2. | numbrr
322 | 01:22.30 | | 3. | Icay
198 | 01:25.64 | | 4. | PuzzleMaestro
99 | 01:28.43 | | 5. | vowels
216 | 01:35.88 | | 6. | Brian Murphy
118 | 01:40.59 | | 7. | 강일출
185 | 01:52.14 | | 8. | soy
162 | 01:55.44 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 01:56.60 | | 10. | picarat
55 | 01:59.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
286 | 01:05.24 | | 2. | Icay
198 | 01:27.87 | | 3. | numbrr
322 | 01:37.00 | | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | | 5. | PuzzleMaestro
99 | 01:40.87 | | 6. | Brian Murphy
118 | 01:45.99 | | 7. | soy
162 | 01:54.76 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 01:59.42 | | 9. | Vezzick
187 | 02:02.51 | | 10. | picarat
55 | 02:06.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
286 | 01:17.79 | | 2. | PuzzleMaestro
99 | 01:44.37 | | 3. | Icay
198 | 01:45.79 | | 4. | vowels
216 | 01:55.63 | | 5. | numbrr
322 | 01:59.93 | | 6. | Brian Murphy
118 | 02:10.27 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 02:10.43 | | 8. | soy
162 | 02:11.39 | | 9. | scott851028
88 | 02:15.95 | | 10. | GoldChoco36
165 | 02:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.012 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com