
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | GGBond
30 | 02:54.54 | | 2. | MushroomsCavern
95 | 02:55.73 | | 3. | Rubikcube_16
20 | 02:56.83 | | 4. | rateπR
30 | 03:24.59 | | 5. | thrasymachus
74 | 04:07.84 | | 6. | Jean635
93 | 06:15.75 | | 7. | LindaRose
58 | 06:34.37 | | 8. | SmallBlack
| 06:57.25 | | 9. | Guille
| 07:22.90 | | 10. | zooandroo
119 | 10:02.32 | | 11. | XSlay
17 | 27:16.62 | | 12. | dobulu
11 | 24:41:07.03 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今週 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
95 | 02:55.73 | | 2. | GGBond
30 | 03:10.87 | | 3. | rateπR
30 | 03:24.59 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:03.61 | | 2. | numbrr
321 | 01:22.30 | | 3. | Icay
195 | 01:25.64 | | 4. | PuzzleMaestro
94 | 01:28.43 | | 5. | vowels
216 | 01:35.88 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:40.59 | | 7. | 강일출
183 | 01:52.14 | | 8. | soy
161 | 01:55.44 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:56.60 | | 10. | picarat
55 | 01:59.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:05.24 | | 2. | Icay
195 | 01:27.87 | | 3. | numbrr
321 | 01:37.00 | | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 01:40.87 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:45.99 | | 7. | soy
161 | 01:54.76 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:59.42 | | 9. | Vezzick
184 | 02:02.51 | | 10. | picarat
55 | 02:06.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:17.79 | | 2. | PuzzleMaestro
94 | 01:44.37 | | 3. | Icay
195 | 01:45.79 | | 4. | vowels
216 | 01:55.63 | | 5. | numbrr
321 | 01:59.93 | | 6. | Brian Murphy
116 | 02:10.27 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 02:10.43 | | 8. | soy
161 | 02:11.39 | | 9. | scott851028
88 | 02:15.95 | | 10. | GoldChoco36
160 | 02:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.012 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com