
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | GGBond
29 | 02:25.52 | | 2. | geyik
207 | 02:27.79 | | 3. | rndm_cat
30 | 02:50.12 | | 4. | OCELOT
36 | 02:50.18 | | 5. | froz3n_
86 | 03:42.20 | | 6. | MadraMor
160 | 03:45.66 | | 7. | Jbrunt
142 | 04:08.09 | | 8. | Kukko
166 | 04:08.79 | | 9. | rateπR
21 | 04:11.89 | | 10. | ZillyOtter
| 04:17.23 | | 11. | Dorice
265 | 05:34.79 | | 12. | Shellylh
49 | 05:46.25 | | 13. | Jazka
| 06:01.84 | | 14. | NaluXV1
| 06:32.01 | | 15. | daisyisaflower
| 06:54.49 | | 16. | Partimento
57 | 06:58.25 | | 17. | kroller
20 | 07:08.37 | | 18. | LindaRose
55 | 07:22.71 | | 19. | yosiaki
106 | 07:51.29 | | 20. | skwerl
157 | 07:52.55 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | GGBond
29 | 02:25.52 | | 2. | MadraMor
160 | 03:45.66 | | 3. | froz3n_
86 | 03:58.88 | | 4. | rateπR
21 | 04:11.89 | | 5. | LindaRose
55 | 07:22.71 | | 6. | yosiaki
106 | 07:51.29 | | 7. | MimiK
| 09:38.67 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
279 | 01:03.61 | | 2. | numbrr
311 | 01:22.30 | | 3. | Icay
195 | 01:25.64 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 01:28.43 | | 5. | vowels
216 | 01:35.88 | | 6. | Brian Murphy
115 | 01:40.59 | | 7. | 강일출
178 | 01:52.14 | | 8. | soy
159 | 01:55.44 | | 9. | 2015YINJ02
178 | 01:56.60 | | 10. | picarat
55 | 01:59.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
279 | 01:05.24 | | 2. | Icay
195 | 01:27.87 | | 3. | numbrr
311 | 01:37.00 | | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 01:40.87 | | 6. | Brian Murphy
115 | 01:45.99 | | 7. | soy
159 | 01:54.76 | | 8. | 2015YINJ02
178 | 01:59.42 | | 9. | Vezzick
181 | 02:02.51 | | 10. | picarat
55 | 02:06.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
279 | 01:17.79 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 01:44.37 | | 3. | Icay
195 | 01:45.79 | | 4. | vowels
216 | 01:55.63 | | 5. | numbrr
311 | 01:59.93 | | 6. | Brian Murphy
115 | 02:10.27 | | 7. | 2015YINJ02
178 | 02:10.43 | | 8. | soy
159 | 02:11.39 | | 9. | scott851028
88 | 02:15.95 | | 10. | GoldChoco36
153 | 02:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.012 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com