
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
55 | 01:38.16 | 2. | Aelenian
114 | 02:29.41 | 3. | ooriginallname
47 | 03:13.70 | 4. | randomflyintaco
120 | 03:16.24 | 5. | urzsiraf
| 03:44.95 | 6. | yukakun
| 04:03.45 | 7. | Paracosmic
34 | 04:08.95 | 8. | crema
187 | 04:16.63 | 9. | br
62 | 04:36.30 | 10. | ScorpionMax
| 04:51.41 | 11. | xenicat
125 | 05:04.61 | 12. | beatrixwashere
109 | 05:30.23 | 13. | Wuni14
| 05:46.28 | 14. | Xiongqi ZHANG
22 | 05:57.12 | 15. | Shellylh
41 | 06:29.01 | 16. | Jazka
| 06:33.85 | 17. | fishysua
148 | 06:44.34 | 18. | baileyfish
40 | 07:24.28 | 19. | AnonyMinor
58 | 07:24.30 | 20. | LindaRose
53 | 08:28.55 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
55 | 01:38.16 | 2. | ooriginallname
47 | 03:13.70 | 3. | urzsiraf
| 03:44.95 | 4. | Paracosmic
34 | 04:08.95 | 5. | crema
187 | 04:16.63 | 6. | randomflyintaco
120 | 04:27.76 | 7. | br
62 | 04:36.30 | 8. | ScorpionMax
| 04:51.41 | 9. | xenicat
125 | 05:04.61 | 10. | beatrixwashere
109 | 05:30.23 | 11. | trLBumm
13 | 09:07.70 | 12. | ColMustard
3 | 12:12.23 | 13. | Guille
| 13:48.90 | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Paracosmic
34 | 04:50.94 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Make
274 | 01:03.61 | 2. | numbrr
300 | 01:22.30 | 3. | Icay
191 | 01:25.64 | 4. | vowels
216 | 01:35.88 | 5. | Brian Murphy
112 | 01:40.59 | 6. | soy
149 | 01:55.44 | 7. | picarat
55 | 01:59.72 | 8. | GoldChoco36
136 | 02:06.22 | 9. | scott851028
88 | 02:07.39 | 10. | 孤单心事
146 | 02:14.35 |
| AO5 |
---|
1. | Make
274 | 01:05.24 | 2. | Icay
191 | 01:27.87 | 3. | numbrr
300 | 01:37.00 | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | 5. | Brian Murphy
112 | 01:45.99 | 6. | soy
149 | 01:54.76 | 7. | picarat
55 | 02:06.95 | 8. | GoldChoco36
136 | 02:07.42 | 9. | scott851028
88 | 02:09.68 | 10. | 孤单心事
146 | 02:24.45 |
| AO12 |
---|
1. | Make
274 | 01:17.79 | 2. | Icay
191 | 01:45.79 | 3. | vowels
216 | 01:55.63 | 4. | numbrr
300 | 01:59.93 | 5. | Brian Murphy
112 | 02:10.27 | 6. | soy
149 | 02:11.39 | 7. | scott851028
88 | 02:15.95 | 8. | GoldChoco36
136 | 02:26.51 | 9. | haramey
231 | 02:28.45 | 10. | 孤单心事
146 | 02:30.73 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.012 | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 05:30:46
ja.puzzle-lits.com