
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | GGBond
30 | 02:23.21 | | 2. | dobulu
11 | 02:45.10 | | 3. | KarasuKarasu
| 02:54.87 | | 4. | starsign
26 | 03:17.26 | | 5. | sideshow
149 | 03:28.09 | | 6. | Chi Lam Fung
75 | 03:32.35 | | 7. | Gorgonseye
| 03:34.33 | | 8. | rateπR
25 | 03:44.23 | | 9. | crema
270 | 03:51.23 | | 10. | Parasite03
70 | 05:19.51 | | 11. | AlyxG
| 05:31.14 | | 12. | Jean635
92 | 05:32.50 | | 13. | Potatojones
21 | 05:39.82 | | 14. | skwerl
162 | 05:52.48 | | 15. | MushroomsCavern
83 | 06:26.23 | | 16. | LindaRose
57 | 06:39.02 | | 17. | NaluXV1
| 06:46.96 | | 18. | yosiaki
108 | 06:55.16 | | 19. | AnonyMinor
81 | 07:02.16 | | 20. | Axin0627
| 07:30.60 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | dobulu
11 | 02:52.27 | | 2. | GGBond
30 | 02:58.93 | | 3. | Jean635
92 | 05:32.50 | | 4. | MushroomsCavern
83 | 06:26.23 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
281 | 01:03.61 | | 2. | numbrr
319 | 01:22.30 | | 3. | Icay
195 | 01:25.64 | | 4. | PuzzleMaestro
92 | 01:28.43 | | 5. | vowels
216 | 01:35.88 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:40.59 | | 7. | 강일출
181 | 01:52.14 | | 8. | soy
160 | 01:55.44 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 01:56.60 | | 10. | picarat
55 | 01:59.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
281 | 01:05.24 | | 2. | Icay
195 | 01:27.87 | | 3. | numbrr
319 | 01:37.00 | | 4. | vowels
216 | 01:40.23 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 01:40.87 | | 6. | Brian Murphy
116 | 01:45.99 | | 7. | soy
160 | 01:54.76 | | 8. | 2015YINJ02
181 | 01:59.42 | | 9. | Vezzick
183 | 02:02.51 | | 10. | picarat
55 | 02:06.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
281 | 01:17.79 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 01:44.37 | | 3. | Icay
195 | 01:45.79 | | 4. | vowels
216 | 01:55.63 | | 5. | numbrr
319 | 01:59.93 | | 6. | Brian Murphy
116 | 02:10.27 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 02:10.43 | | 8. | soy
160 | 02:11.39 | | 9. | scott851028
88 | 02:15.95 | | 10. | GoldChoco36
156 | 02:26.51 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.012 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.348 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:16.375 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com