
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
166 | 00:20.60 | | 2. | hkjsf
149 | 00:21.05 | | 3. | RaiT
94 | 00:21.10 | | 4. | kennethaw88
153 | 00:27.12 | | 5. | breadandbutter
| 00:41.67 | | 6. | ZillyOtter
| 00:41.94 | | 7. | davsan56
22 | 00:47.97 | | 8. | burgie12
| 00:49.44 | | 9. | Emzed
51 | 00:56.11 | | 10. | Beastinboston
33 | 00:57.16 | | 11. | CLAVDIVS
70 | 00:57.21 | | 12. | T0SBI
19 | 00:59.43 | | 13. | BeateZ
| 00:59.58 | | 14. | AnonyMinor
70 | 01:05.85 | | 15. | kroller
17 | 01:18.84 | | 16. | skwerl
152 | 01:25.74 | | 17. | NaluXV1
| 01:40.62 | | 18. | LordHedgie
| 01:49.56 | | 19. | FunAcroFly
118 | 02:02.84 | | 20. | dazimzam1
8 | 02:18.74 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | hkjsf
149 | 00:21.05 | | 2. | kennethaw88
153 | 00:27.12 | | 3. | ZillyOtter
| 00:41.94 | | 4. | davsan56
22 | 00:47.97 | | 5. | burgie12
| 00:57.18 | | 6. | CLAVDIVS
70 | 00:58.38 | | 7. | T0SBI
19 | 00:59.43 | | 8. | skwerl
152 | 01:30.46 | | 9. | FunAcroFly
118 | 02:02.84 | | 10. | jhawardast
24 | 02:35.07 | | 11. | thomaswmy
15 | 03:00.19 | | 12. | liwuyou
| 05:12.53 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:10.36 | | 2. | Icay
194 | 00:11.34 | | 3. | numbrr
306 | 00:11.69 | | 4. | picarat
55 | 00:13.24 | | 5. | vowels
216 | 00:17.05 | | 6. | Vezzick
179 | 00:17.13 | | 7. | haramey
235 | 00:18.59 | | 8. | Siempie
104 | 00:19.36 | | 9. | PuzzleMaestro
83 | 00:19.69 | | 10. | soy
157 | 00:19.82 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:11.72 | | 2. | Icay
194 | 00:11.86 | | 3. | numbrr
306 | 00:12.98 | | 4. | picarat
55 | 00:15.33 | | 5. | vowels
216 | 00:17.04 | | 6. | Vezzick
179 | 00:17.91 | | 7. | soy
157 | 00:19.70 | | 8. | PuzzleMaestro
83 | 00:20.74 | | 9. | GoldChoco36
149 | 00:20.98 | | 10. | Siempie
104 | 00:21.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
277 | 00:13.19 | | 2. | Icay
194 | 00:13.54 | | 3. | numbrr
306 | 00:18.28 | | 4. | vowels
216 | 00:20.00 | | 5. | soy
157 | 00:22.89 | | 6. | picarat
55 | 00:23.33 | | 7. | Vezzick
179 | 00:23.35 | | 8. | haramey
235 | 00:24.24 | | 9. | GoldChoco36
149 | 00:24.66 | | 10. | Siempie
104 | 00:25.09 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 138 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.272 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:03.754 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-26 22:56:24
ja.puzzle-lits.com