
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:02.41 | | 2. | OCELOT
42 | 02:49.35 | | 3. | GoldChoco36
160 | 02:51.90 | | 4. | MarkTheChew
6 | 02:59.41 | | 5. | yyds123456
| 03:15.77 | | 6. | erichiro
| 03:31.30 | | 7. | Gorgonseye
| 03:47.27 | | 8. | rateπR
30 | 04:08.32 | | 9. | rissavina
29 | 04:14.59 | | 10. | JonOssoff
| 04:27.16 | | 11. | DdBbon
| 04:29.93 | | 12. | Axin0627
| 05:01.27 | | 13. | ComPhyPark
45 | 05:18.63 | | 14. | thrasymachus
74 | 06:01.68 | | 15. | bsk5941
96 | 06:14.66 | | 16. | skwerl
164 | 06:18.74 | | 17. | OSHMKUFA
25 | 06:32.55 | | 18. | sideshow
149 | 06:43.98 | | 19. | Rocketdog
37 | 06:53.31 | | 20. | NanogramFreak
| 07:14.40 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | yyds123456
| 03:15.77 | | 2. | JonOssoff
| 04:27.16 | | 3. | DdBbon
| 04:33.72 | | 4. | Gorgonseye
| 04:43.36 | | 5. | NanogramFreak
| 07:14.40 | | 6. | skwerl
164 | 07:18.84 | | 7. | Axin0627
| 11:04.63 | | 8. | Upilota87
5 | 17:00.95 | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:09.48 | | 2. | Icay
195 | 01:45.01 | | 3. | numbrr
321 | 02:10.03 | | 4. | vortressovortex#0
41 | 02:13.49 | | 5. | GoldChoco36
160 | 02:25.75 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 02:35.43 | | 7. | scott851028
88 | 02:38.26 | | 8. | summernight
235 | 02:51.62 | | 9. | 孤单心事
147 | 02:57.99 | | 10. | soy
161 | 03:06.53 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:14.46 | | 2. | Icay
195 | 01:51.68 | | 3. | numbrr
321 | 02:03.47 | | 4. | vortressovortex#0
41 | 02:17.33 | | 5. | GoldChoco36
160 | 02:44.47 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 02:50.52 | | 7. | scott851028
88 | 02:50.75 | | 8. | 孤单心事
147 | 02:59.33 | | 9. | summernight
235 | 03:07.70 | | 10. | jb082005
47 | 03:18.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Make
283 | 01:25.29 | | 2. | Icay
195 | 02:11.57 | | 3. | vortressovortex#0
41 | 02:48.99 | | 4. | numbrr
321 | 02:53.09 | | 5. | scott851028
88 | 03:12.41 | | 6. | 2015YINJ02
181 | 03:19.64 | | 7. | GoldChoco36
160 | 03:30.80 | | 8. | haramey
238 | 03:49.07 | | 9. | -完颜彩虹兔-
29 | 03:51.49 | | 10. | vowels
216 | 03:53.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.020 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.535 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:13.581 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com