
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | picarat
52 | 00:04.49 | 2. | 0jacky0
17 | 00:06.32 | 3. | Jamoke13
| 00:06.36 | 4. | PiuAzul
| 00:06.42 | 5. | subatomicmonkey
5 | 00:06.45 | 6. | Hashibrown
| 00:06.68 | 7. | Yahagi Shirayuki
21 | 00:06.86 | 8. | stevethesquid
63 | 00:07.47 | 9. | puffy_blue
39 | 00:07.98 | 10. | ScorpionMax
| 00:08.31 | 11. | KETJAK
31 | 00:08.54 | 12. | ZeX420
| 00:08.92 | 13. | wyhrg
40 | 00:09.20 | 14. | 1337N008
| 00:09.92 | 15. | ungebrowst
29 | 00:10.07 | 16. | fzyakioi
| 00:10.09 | 17. | randomflyintaco
107 | 00:10.34 | 18. | Dorsal
21 | 00:11.66 | 19. | oshi
27 | 00:12.55 | 20. | gajipp
| 00:12.88 |
| 今週 |
---|
1. | picarat
52 | 00:04.67 | 2. | Jamoke13
| 00:06.36 | 3. | Hashibrown
| 00:06.68 | 4. | puffy_blue
39 | 00:07.98 | 5. | 1337N008
| 00:09.92 | 6. | randomflyintaco
107 | 00:10.34 | 7. | fzyakioi
| 00:10.40 | 8. | oshi
27 | 00:12.55 | 9. | doctorbutterfly
4 | 00:12.99 | 10. | alex0211
9 | 00:13.39 | 11. | Ricco
44 | 00:13.58 | 12. | Mschel
35 | 00:15.00 | 13. | ADRIAN66PT2
10 | 00:16.65 | 14. | CLAVDIVS
55 | 00:20.20 | 15. | lpbxrzpd
25 | 00:29.21 | 16. | egymiki
| 00:31.47 | 17. | AnonyMinor
51 | 00:35.76 | 18. | MiaV
2 | 00:37.05 | 19. | Ztevan
13 | 00:49.12 | 20. | yzwy123
26 | 00:52.23 |
| 今日 |
---|
1. | Jamoke13
| 00:06.36 | 2. | doctorbutterfly
4 | 00:17.53 | 3. | CLAVDIVS
55 | 00:20.20 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
189 | 00:02.92 | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | 3. | numbrr
297 | 00:03.20 | 4. | Make
272 | 00:03.31 | 5. | nabi
92 | 00:03.63 | 6. | IHNN1
12 | 00:03.91 | 7. | Vezzick
157 | 00:04.05 | 8. | haramey
230 | 00:04.07 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:04.28 | 10. | picarat
52 | 00:04.35 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
189 | 00:03.03 | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | 3. | Make
272 | 00:03.36 | 4. | numbrr
297 | 00:03.62 | 5. | nabi
92 | 00:03.71 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:03.89 | 7. | IHNN1
12 | 00:04.17 | 8. | haramey
230 | 00:04.20 | 9. | Vezzick
157 | 00:04.33 | 10. | picarat
52 | 00:04.48 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
189 | 00:03.56 | 2. | Make
272 | 00:03.79 | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | 4. | numbrr
297 | 00:04.58 | 5. | nabi
92 | 00:04.98 | 6. | Vezzick
157 | 00:05.04 | 7. | haramey
230 | 00:05.12 | 8. | picarat
52 | 00:05.15 | 9. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:05.21 | 10. | IHNN1
12 | 00:05.83 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-05 14:02:23
ja.puzzle-lits.com