
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Oryn
198 | 00:03.75 | | 2. | 1337N008
| 00:04.91 | | 3. | steelballs243
| 00:05.00 | | 4. | MushroomsCavern
138 | 00:05.09 | | 5. | X1maa
17 | 00:05.78 | | 6. | NaluXV1
| 00:06.11 | | 7. | wxnd
41 | 00:06.50 | | 8. | Meerkat
221 | 00:07.30 | | 9. | eRogue
46 | 00:07.50 | | 10. | elmo
2 | 00:08.94 | | 11. | Hedran
123 | 00:09.16 | | 12. | BigHeadGriffin
38 | 00:09.28 | | 13. | Infraredsage
| 00:10.77 | | 14. | guvnor
| 00:11.38 | | 15. | kroller
26 | 00:11.39 | | 16. | aeunchae
21 | 00:11.58 | | 17. | RepHrcn340
| 00:11.68 | | 18. | magarner
73 | 00:12.91 | | 19. | mts55
50 | 00:12.97 | | 20. | Canon
19 | 00:13.09 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:05.39 | | 2. | X1maa
17 | 00:07.21 | | 3. | elmo
2 | 00:08.94 | | 4. | Hedran
123 | 00:09.16 | | 5. | BigHeadGriffin
38 | 00:09.28 | | 6. | guvnor
| 00:11.38 | | 7. | magarner
73 | 00:12.91 | | 8. | Canon
19 | 00:13.09 | | 9. | CLAVDIVS
84 | 00:13.55 | | 10. | eRogue
46 | 00:13.63 | | 11. | batuhanarda
| 00:17.52 | | 12. | hppkss
39 | 00:23.73 | | 13. | KETJAK
45 | 00:29.28 | | 14. | Matthew Zimmer
47 | 00:33.86 | | 15. | windex42
38 | 00:35.25 | | 16. | HaikeStrijker
6 | 00:35.72 | | 17. | Thomverc
23 | 00:39.53 | | 18. | EpiaPS
| 01:31.91 | | 19. | Uthor
| 22d 21:38:50.63 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:02.92 | | 2. | Make
288 | 00:03.09 | | 3. | vowels
216 | 00:03.15 | | 4. | numbrr
328 | 00:03.20 | | 5. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.34 | | 6. | Vezzick
189 | 00:03.41 | | 7. | nabi
92 | 00:03.63 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
240 | 00:04.07 | | 9. | ebfpial
22 | 00:04.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
288 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
328 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
189 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | PuzzleMaestro
109 | 00:03.80 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
724 | 00:03.89 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
240 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
202 | 00:03.56 | | 2. | Make
288 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
189 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
109 | 00:04.39 | | 6. | numbrr
328 | 00:04.58 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.92 | | 8. | nabi
92 | 00:04.98 | | 9. | haramey
240 | 00:05.12 | | 10. | picarat
55 | 00:05.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 157 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com