
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.83 | | 2. | GoldChoco36
160 | 00:03.44 | | 3. | NaluXV1
| 00:05.01 | | 4. | 1337N008
| 00:05.56 | | 5. | kroller
21 | 00:05.74 | | 6. | Ryan35284
25 | 00:06.16 | | 7. | Zahra Alkhoori
14 | 00:08.42 | | 8. | Itseemslikeme
| 00:08.65 | | 9. | CamPuzzle
30 | 00:08.81 | | 10. | MrNyooooom
10 | 00:09.02 | | 11. | MarkTheChew
6 | 00:09.09 | | 12. | steelballs243
| 00:09.49 | | 13. | CroMa
95 | 00:09.98 | | 14. | reiko
3 | 00:10.11 | | 15. | c1c51
57 | 00:10.50 | | 16. | grimmgirlfandom
171 | 00:10.65 | | 17. | ChumleySmythe
| 00:10.70 | | 18. | redbag
29 | 00:10.91 | | 19. | wxnd
21 | 00:11.02 | | 20. | iftheshoefish
11 | 00:11.90 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.83 | | 2. | NaluXV1
| 00:05.01 | | 3. | Ryan35284
25 | 00:06.16 | | 4. | 1337N008
| 00:06.29 | | 5. | MrNyooooom
10 | 00:09.02 | | 6. | MarkTheChew
6 | 00:09.37 | | 7. | 222champ
30 | 00:12.00 | | 8. | redbag
29 | 00:12.80 | | 9. | 147258
| 00:12.99 | | 10. | CLAVDIVS
78 | 00:13.37 | | 11. | randomflyintaco
145 | 00:14.60 | | 12. | MissMarie0722
91 | 00:15.08 | | 13. | iftheshoefish
11 | 00:16.29 | | 14. | grimmgirlfandom
171 | 00:16.71 | | 15. | kroller
21 | 00:20.51 | | 16. | scoutwhit
3 | 00:35.61 | | 17. | BarryF_China
1 | 00:38.48 | | 18. | wyx6356
2 | 00:38.59 | | 19. | JackBWang
20 | 00:40.10 | | 20. | kkwok
3 | 00:44.40 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:07.67 | | 2. | CLAVDIVS
78 | 00:14.28 | | 3. | BarryF_China
1 | 00:38.48 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.92 | | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.20 | | 4. | Make
283 | 00:03.31 | | 5. | Vezzick
184 | 00:03.41 | | 6. | nabi
92 | 00:03.63 | | 7. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.84 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
238 | 00:04.07 | | 10. | picarat
55 | 00:04.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
283 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
184 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:03.89 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.94 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
238 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.56 | | 2. | Make
283 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
184 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 00:04.57 | | 6. | numbrr
321 | 00:04.58 | | 7. | nabi
92 | 00:04.98 | | 8. | haramey
238 | 00:05.12 | | 9. | picarat
55 | 00:05.15 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
720 | 00:05.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com