
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:06.70 | | 2. | ypw19
91 | 00:06.77 | | 3. | ush70x
| 00:07.45 | | 4. | MushroomsCavern
68 | 00:07.51 | | 5. | Sublockgrener
63 | 00:07.93 | | 6. | Axiomatically_confus...
33 | 00:08.15 | | 7. | SongY
| 00:08.29 | | 8. | NaluXV1
| 00:08.68 | | 9. | Sattv
13 | 00:08.71 | | 10. | leo1999
17 | 00:09.09 | | 11. | EvanGai
| 00:09.26 | | 12. | Ethel06
11 | 00:10.29 | | 13. | JJJZZ
13 | 00:10.44 | | 14. | Zerozeddy1
81 | 00:11.16 | | 15. | Bagrop
16 | 00:11.36 | | 16. | kroller
20 | 00:11.57 | | 17. | PiuAzul
| 00:11.59 | | 18. | pph4br
14 | 00:11.68 | | 19. | grimmgirlfandom
169 | 00:11.93 | | 20. | frett
41 | 00:12.11 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:06.70 | | 2. | leo1999
17 | 00:09.09 | | 3. | EvanGai
| 00:09.26 | | 4. | MushroomsCavern
68 | 00:09.67 | | 5. | Bagrop
16 | 00:11.36 | | 6. | pph4br
14 | 00:11.68 | | 7. | LordHedgie
| 00:12.91 | | 8. | Satake
11 | 00:13.29 | | 9. | CLAVDIVS
75 | 00:14.46 | | 10. | grimmgirlfandom
169 | 00:15.30 | | 11. | ChumleySmythe
| 00:16.40 | | 12. | 人外
8 | 00:17.32 | | 13. | laipi
| 00:21.14 | | 14. | 레드레드
1 | 00:23.97 | | 15. | Yeeopouo
3 | 00:24.14 | | 16. | NancyWoo
10 | 00:28.67 | | 17. | NaavinThirumugan
5 | 00:29.31 | | 18. | flyingfinger
1 | 00:34.74 | | 19. | yaoyao
| 00:36.17 | | 20. | AMA17Cordoba
| 00:39.26 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 1337N008
| 00:08.46 | | 2. | CLAVDIVS
75 | 00:15.46 | | 3. | NancyWoo
10 | 00:28.67 | | 4. | NaavinThirumugan
5 | 00:29.31 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:02.92 | | 2. | vowels
216 | 00:03.15 | | 3. | numbrr
314 | 00:03.20 | | 4. | Make
279 | 00:03.31 | | 5. | Vezzick
182 | 00:03.41 | | 6. | nabi
92 | 00:03.63 | | 7. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.84 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
237 | 00:04.07 | | 10. | picarat
55 | 00:04.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
279 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
314 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
182 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:03.89 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.94 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
237 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
195 | 00:03.56 | | 2. | Make
279 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
182 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.57 | | 6. | numbrr
314 | 00:04.58 | | 7. | nabi
92 | 00:04.98 | | 8. | haramey
237 | 00:05.12 | | 9. | picarat
55 | 00:05.15 | | 10. | Douglas Shamlin Jr.
719 | 00:05.21 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com