
6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
| 今月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
129 | 00:04.81 | | 2. | plang2008
52 | 00:05.27 | | 3. | ZeX420
4 | 00:05.49 | | 4. | V_Perm
15 | 00:05.70 | | 5. | 1337N008
| 00:07.32 | | 6. | ducki
20 | 00:08.19 | | 7. | FALLREST
2 | 00:08.43 | | 8. | Bumblebeee
5 | 00:08.78 | | 9. | scargazer
4 | 00:09.12 | | 10. | X1maa
10 | 00:09.30 | | 11. | eRogue
44 | 00:09.85 | | 12. | Alphanum3ric
7 | 00:10.23 | | 13. | 20514
33 | 00:10.29 | | 14. | PiuAzul
| 00:10.79 | | 15. | anykanen
7 | 00:11.34 | | 16. | randomflyintaco
149 | 00:11.72 | | 17. | NaluXV1
| 00:12.13 | | 18. | IanTheG
24 | 00:12.28 | | 19. | CLAVDIVS
83 | 00:12.82 | | 20. | Marc Mulder
44 | 00:12.85 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ZeX420
4 | 00:05.49 | | 2. | MushroomsCavern
129 | 00:05.64 | | 3. | 1337N008
| 00:07.54 | | 4. | FALLREST
2 | 00:08.43 | | 5. | scargazer
4 | 00:09.12 | | 6. | Bumblebeee
5 | 00:12.94 | | 7. | CLAVDIVS
83 | 00:14.95 | | 8. | HannahMiddleton
16 | 00:15.41 | | 9. | fncysntakind
6 | 00:23.11 | | 10. | JiangSuiKitJack
| 00:28.18 | | 11. | zephyyyyxh
4 | 00:28.60 | | 12. | Radewoosh
| 00:28.96 | | 13. | oracle3000
12 | 00:34.84 | | 14. | AndyHu
8 | 00:40.62 | | 15. | echo666
| 00:44.05 | | 16. | emily97
4 | 00:46.07 | | 17. | batuhanarda
| 00:48.56 | | 18. | Bill4Tarim
| 01:39.01 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:02.92 | | 2. | Make
288 | 00:03.09 | | 3. | vowels
216 | 00:03.15 | | 4. | numbrr
323 | 00:03.20 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.34 | | 6. | Vezzick
187 | 00:03.41 | | 7. | nabi
92 | 00:03.63 | | 8. | IHNN1
12 | 00:03.91 | | 9. | haramey
239 | 00:04.07 | | 9. | anonymous 22 | 00:04.07 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:03.03 | | 2. | vowels
216 | 00:03.32 | | 3. | Make
288 | 00:03.36 | | 4. | numbrr
323 | 00:03.62 | | 5. | Vezzick
187 | 00:03.70 | | 6. | nabi
92 | 00:03.71 | | 7. | PuzzleMaestro
102 | 00:03.80 | | 8. | Douglas Shamlin Jr.
723 | 00:03.89 | | 9. | IHNN1
12 | 00:04.17 | | 10. | haramey
239 | 00:04.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Icay
199 | 00:03.56 | | 2. | Make
288 | 00:03.79 | | 3. | vowels
216 | 00:03.88 | | 4. | Vezzick
187 | 00:04.16 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 00:04.39 | | 6. | numbrr
323 | 00:04.58 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:04.92 | | 8. | nabi
92 | 00:04.98 | | 9. | haramey
239 | 00:05.12 | | 10. | picarat
55 | 00:05.15 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.556 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-lits.com