6x6 普通 LITS | 6x6 難しい LITS | 8x8 普通 LITS | 8x8 難しい LITS | 10x10 普通 LITS | 10x10 難しい LITS | 15x15 普通 LITS | 15x15 難しい LITS | 20x20 普通 LITS | 20x20 難しい LITS
今月 |
---|
1. | kennethaw88
137 | 00:06.01 | 2. | Ailurus
166 | 00:06.07 | 3. | Gibby
14 | 00:06.37 | 4. | Dale Crane
2 | 00:06.91 | 5. | Jazka
| 00:07.06 | 6. | MrMythicorn
95 | 00:07.08 | 7. | ScorpionMax
| 00:07.53 | 8. | VictorysChild
| 00:07.76 | 9. | davsbos
| 00:08.19 | 10. | jordan12
| 00:09.10 | 11. | PM_AngleLand
4 | 00:09.15 | 12. | crema
105 | 00:09.44 | 13. | qwsa88
| 00:09.52 | 14. | ickumas
| 00:09.86 | 15. | nrnerfguy
16 | 00:09.87 | 16. | fleaf
1 | 00:09.93 | 17. | JesusIsLord
45 | 00:10.96 | 18. | KillerBee
117 | 00:11.36 | 19. | grimmgirlfandom
127 | 00:11.40 | 20. | z0011
| 00:12.44 |
| 今週 |
---|
1. | kennethaw88
137 | 00:06.01 | 2. | davsbos
| 00:08.19 | 3. | Dale Crane
2 | 00:08.46 | 4. | PM_AngleLand
4 | 00:09.15 | 5. | nigos
| 00:12.80 | 6. | 0st30p0r0s1s
30 | 00:12.99 | 7. | NeroHYU
83 | 00:15.33 | 8. | Lua
101 | 00:15.55 | 9. | CLAVDIVS
30 | 00:15.71 | 10. | Kaitzschu
172 | 00:21.44 | 11. | Meowy
7 | 00:26.48 | 12. | AMA17Cordoba
| 00:27.15 | 13. | wikigo
| 00:30.83 | 14. | jasoneb
21 | 00:30.88 | 15. | 凉風星宫
16 | 00:36.07 | 16. | GaneshaFan316
| 00:38.29 | 17. | StephanieSB
| 00:45.38 | 18. | Atilla Mustafa
9 | 00:45.67 | 19. | Hashimoto
13 | 01:34.98 | 20. | RavenSandcastle
| 01:40.02 |
| 今日 |
---|
1. | Lua
101 | 00:15.55 | 2. | CLAVDIVS
30 | 00:20.59 | 3. | Hashimoto
13 | 01:34.98 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Icay
181 | 00:02.92 | 2. | vowels
214 | 00:03.15 | 3. | numbrr
267 | 00:03.20 | 4. | Make
258 | 00:03.34 | 5. | nabi
92 | 00:03.63 | 6. | IHNN1
12 | 00:03.91 | 7. | haramey
208 | 00:04.07 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:04.28 | 9. | picarat
49 | 00:04.39 | 10. | Teal
56 | 00:04.66 |
| AO5 |
---|
1. | Icay
181 | 00:03.03 | 2. | vowels
214 | 00:03.32 | 3. | Make
258 | 00:03.50 | 4. | numbrr
267 | 00:03.62 | 5. | nabi
92 | 00:03.71 | 6. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:03.89 | 7. | IHNN1
12 | 00:04.17 | 8. | haramey
208 | 00:04.20 | 9. | picarat
49 | 00:04.48 | 10. | Teal
56 | 00:05.13 |
| AO12 |
---|
1. | Icay
181 | 00:03.56 | 2. | vowels
214 | 00:03.88 | 3. | Make
258 | 00:03.90 | 4. | numbrr
267 | 00:04.58 | 5. | nabi
92 | 00:04.98 | 6. | haramey
208 | 00:05.12 | 7. | picarat
49 | 00:05.15 | 8. | Douglas Shamlin Jr.
658 | 00:05.21 | 9. | IHNN1
12 | 00:05.83 | 10. | TashiroMiraki
206 | 00:06.06 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.013 | 2. | 4s4f4 | 00:00.224 | 3. | Coolcon 86 | 00:08.547 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2024-11-21 16:23:18
ja.puzzle-lits.com